Bei za tokeni(USD/tokeni milioni 1)
| Muundo | Ingizo | Tokeo | Ingizo lililohifadhiwa | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| grok-4.7xAI | US$ 2.00 | US$ 6.00 | US$ 0.50 | Chanzo 10 Okt |
| grok-build-0.1xAI | US$ 1.00 | US$ 2.00 | US$ 0.20 | Chanzo 10 Okt |
| grok-4.6xAI | US$ 2.00 | US$ 6.00 | US$ 0.50 | Chanzo 10 Okt |
| grok-4.5xAI | US$ 2.00 | US$ 6.00 | US$ 0.30 | Chanzo 10 Okt |
| grok-4.3xAI | US$ 1.25 | US$ 2.50 | US$ 0.20 | Chanzo 10 Okt |
| grok-4.20-multi-agent-0309xAI | US$ 1.25 | US$ 2.50 | US$ 0.20 | Chanzo 10 Okt |
| grok-4.20-0309-reasoningxAI | US$ 1.25 | US$ 2.50 | US$ 0.20 | Chanzo 10 Okt |
| grok-4.20-0309-non-reasoningxAI | US$ 1.25 | US$ 2.50 | US$ 0.20 | Chanzo 10 Okt |
Viwango vya kawaida vya API. Havijumuishi kodi, zana na usajili.
Muktadha
grok-4.7 · Endpoint ya kimataifa, chini ya tokeni 200k za prompt.
grok-build-0.1 · Endpoint ya kimataifa, chini ya tokeni 200k za prompt.
grok-4.6 · Endpoint ya kimataifa, chini ya tokeni 200k za prompt.
grok-4.5 · Endpoint ya kimataifa, chini ya tokeni 200k za prompt.
grok-4.3 · Endpoint ya kimataifa, chini ya tokeni 200k za prompt.
grok-4.20-multi-agent-0309 · Endpoint ya kimataifa, chini ya tokeni 200k za prompt.
grok-4.20-0309-reasoning · Endpoint ya kimataifa, chini ya tokeni 200k za prompt.
grok-4.20-0309-non-reasoning · Endpoint ya kimataifa, chini ya tokeni 200k za prompt.
Kadiria gharama ya tokeni
Makadirio ya tokeni pekee, si bili halisi ya kazi. Miito ya ziada ya zana na majaribio tena haijajumuishwa.