Bei za tokeni(USD/tokeni milioni 1)
| Muundo | Ingizo | Tokeo | Ingizo lililohifadhiwa | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | US$ 10.00 | US$ 50.00 | US$ 0.25 | Chanzo 10 Okt |
| Claude Opus 5.5Anthropic | US$ 4.00 | US$ 20.00 | US$ 0.20 | Chanzo 10 Okt |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | US$ 2.00 | US$ 10.00 | US$ 0.10 | Chanzo 10 Okt |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | US$ 0.10 | US$ 0.50 | US$ 0.01 | Chanzo 10 Okt |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | US$ 10.00 | US$ 50.00 | US$ 0.25 | Chanzo 10 Okt |
| Claude Fable 5Anthropic | US$ 10.00 | US$ 50.00 | US$ 1.00 | Chanzo 10 Okt |
| Claude Mythos 5Anthropic | US$ 10.00 | US$ 50.00 | US$ 1.00 | Chanzo 10 Okt |
| Claude Opus 5Anthropic | US$ 5.00 | US$ 25.00 | US$ 0.50 | Chanzo 10 Okt |
| Claude Opus 4.8Anthropic | US$ 5.00 | US$ 25.00 | US$ 0.50 | Chanzo 10 Okt |
| Claude Opus 4.7Anthropic | US$ 5.00 | US$ 25.00 | US$ 0.50 | Chanzo 10 Okt |
| Claude Opus 4.6Anthropic | US$ 5.00 | US$ 25.00 | US$ 0.50 | Chanzo 10 Okt |
| Claude Opus 4.5Anthropic | US$ 5.00 | US$ 25.00 | US$ 0.50 | Chanzo 10 Okt |
| Claude Opus 4.1Anthropic | US$ 15.00 | US$ 75.00 | US$ 1.50 | Chanzo 10 Okt |
| Claude Opus 4Anthropic | US$ 15.00 | US$ 75.00 | US$ 1.50 | Chanzo 10 Okt |
| Claude Sonnet 5Anthropic | US$ 2.00 | US$ 10.00 | US$ 0.20 | Chanzo 10 Okt |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | US$ 3.00 | US$ 15.00 | US$ 0.30 | Chanzo 10 Okt |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | US$ 3.00 | US$ 15.00 | US$ 0.30 | Chanzo 10 Okt |
| Claude Sonnet 4Anthropic | US$ 3.00 | US$ 15.00 | US$ 0.30 | Chanzo 10 Okt |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | US$ 1.00 | US$ 5.00 | US$ 0.10 | Chanzo 10 Okt |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | US$ 0.80 | US$ 4.00 | US$ 0.08 | Chanzo 10 Okt |
Viwango vya kawaida vya API. Havijumuishi kodi, zana na usajili.
Muktadha
Claude Fable 5.1 · Bei ya msingi ya API; safu zinazotegemea muktadha zimeondolewa.
Claude Opus 5.5 · Bei ya msingi ya API; safu zinazotegemea muktadha zimeondolewa.
Claude Sonnet 5.5 · Bei ya msingi ya API; safu zinazotegemea muktadha zimeondolewa.
Claude Haiku 5.5 · Bei ya msingi ya API; safu zinazotegemea muktadha zimeondolewa.
Claude Mythos 5.1 · Bei ya msingi ya API; safu zinazotegemea muktadha zimeondolewa.
Claude Fable 5 · Bei ya msingi ya API; safu zinazotegemea muktadha zimeondolewa.
Claude Mythos 5 · Bei ya msingi ya API; safu zinazotegemea muktadha zimeondolewa.
Claude Opus 5 · Bei ya msingi ya API; safu zinazotegemea muktadha zimeondolewa.
Claude Opus 4.8 · Bei ya msingi ya API; safu zinazotegemea muktadha zimeondolewa.
Claude Opus 4.7 · Bei ya msingi ya API; safu zinazotegemea muktadha zimeondolewa.
Claude Opus 4.6 · Bei ya msingi ya API; safu zinazotegemea muktadha zimeondolewa.
Claude Opus 4.5 · Bei ya msingi ya API; safu zinazotegemea muktadha zimeondolewa.
Claude Opus 4.1 · Bei ya msingi ya API; safu zinazotegemea muktadha zimeondolewa.
Claude Opus 4 · Bei ya msingi ya API; safu zinazotegemea muktadha zimeondolewa.
Claude Sonnet 5 · Bei ya msingi ya API; safu zinazotegemea muktadha zimeondolewa.
Claude Sonnet 4.6 · Bei ya msingi ya API; safu zinazotegemea muktadha zimeondolewa.
Claude Sonnet 4.5 · Bei ya msingi ya API; safu zinazotegemea muktadha zimeondolewa.
Claude Sonnet 4 · Bei ya msingi ya API; safu zinazotegemea muktadha zimeondolewa.
Claude Haiku 4.5 · Bei ya msingi ya API; safu zinazotegemea muktadha zimeondolewa.
Claude Haiku 3.5 · Bei ya msingi ya API; safu zinazotegemea muktadha zimeondolewa.
Kadiria gharama ya tokeni
Makadirio ya tokeni pekee, si bili halisi ya kazi. Miito ya ziada ya zana na majaribio tena haijajumuishwa.