Tokenhinnat(USD / 1 milj. tokenia)
| Malli | Syöte | Tuloste | Välimuistissa oleva syöte | Lähde |
|---|---|---|---|---|
| grok-4.7xAI | 2,00 $ | 6,00 $ | 0,50 $ | Lähde 10.10. |
| grok-build-0.1xAI | 1,00 $ | 2,00 $ | 0,20 $ | Lähde 10.10. |
| grok-4.6xAI | 2,00 $ | 6,00 $ | 0,50 $ | Lähde 10.10. |
| grok-4.5xAI | 2,00 $ | 6,00 $ | 0,30 $ | Lähde 10.10. |
| grok-4.3xAI | 1,25 $ | 2,50 $ | 0,20 $ | Lähde 10.10. |
| grok-4.20-multi-agent-0309xAI | 1,25 $ | 2,50 $ | 0,20 $ | Lähde 10.10. |
| grok-4.20-0309-reasoningxAI | 1,25 $ | 2,50 $ | 0,20 $ | Lähde 10.10. |
| grok-4.20-0309-non-reasoningxAI | 1,25 $ | 2,50 $ | 0,20 $ | Lähde 10.10. |
Tavalliset API-hinnat. Verot, työkalut ja tilaukset eivät sisälly.
Konteksti
grok-4.7 · Globaali päätepiste, alle 200 000 syötetokenia.
grok-build-0.1 · Globaali päätepiste, alle 200 000 syötetokenia.
grok-4.6 · Globaali päätepiste, alle 200 000 syötetokenia.
grok-4.5 · Globaali päätepiste, alle 200 000 syötetokenia.
grok-4.3 · Globaali päätepiste, alle 200 000 syötetokenia.
grok-4.20-multi-agent-0309 · Globaali päätepiste, alle 200 000 syötetokenia.
grok-4.20-0309-reasoning · Globaali päätepiste, alle 200 000 syötetokenia.
grok-4.20-0309-non-reasoning · Globaali päätepiste, alle 200 000 syötetokenia.
Arvioi tokenien kustannus
Arvio koskee vain tokeneita eikä ole tehtävän todellinen lasku. Ylimääräisiä työkalukutsuja ja uusintayrityksiä ei ole huomioitu.