Tokenhinnat(USD / 1 milj. tokenia)
| Malli | Syöte | Tuloste | Välimuistissa oleva syöte | Lähde |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | 10,00 $ | 50,00 $ | 0,25 $ | Lähde 10.10. |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 4,00 $ | 20,00 $ | 0,20 $ | Lähde 10.10. |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 2,00 $ | 10,00 $ | 0,10 $ | Lähde 10.10. |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 0,10 $ | 0,50 $ | 0,01 $ | Lähde 10.10. |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | 10,00 $ | 50,00 $ | 0,25 $ | Lähde 10.10. |
| Claude Fable 5Anthropic | 10,00 $ | 50,00 $ | 1,00 $ | Lähde 10.10. |
| Claude Mythos 5Anthropic | 10,00 $ | 50,00 $ | 1,00 $ | Lähde 10.10. |
| Claude Opus 5Anthropic | 5,00 $ | 25,00 $ | 0,50 $ | Lähde 10.10. |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 5,00 $ | 25,00 $ | 0,50 $ | Lähde 10.10. |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 5,00 $ | 25,00 $ | 0,50 $ | Lähde 10.10. |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 5,00 $ | 25,00 $ | 0,50 $ | Lähde 10.10. |
| Claude Opus 4.5Anthropic | 5,00 $ | 25,00 $ | 0,50 $ | Lähde 10.10. |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 15,00 $ | 75,00 $ | 1,50 $ | Lähde 10.10. |
| Claude Opus 4Anthropic | 15,00 $ | 75,00 $ | 1,50 $ | Lähde 10.10. |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 2,00 $ | 10,00 $ | 0,20 $ | Lähde 10.10. |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 3,00 $ | 15,00 $ | 0,30 $ | Lähde 10.10. |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 3,00 $ | 15,00 $ | 0,30 $ | Lähde 10.10. |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 3,00 $ | 15,00 $ | 0,30 $ | Lähde 10.10. |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 1,00 $ | 5,00 $ | 0,10 $ | Lähde 10.10. |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | 0,80 $ | 4,00 $ | 0,08 $ | Lähde 10.10. |
Tavalliset API-hinnat. Verot, työkalut ja tilaukset eivät sisälly.
Konteksti
Claude Fable 5.1 · API:n perushinta; kontekstista riippuvat rivit on jätetty pois.
Claude Opus 5.5 · API:n perushinta; kontekstista riippuvat rivit on jätetty pois.
Claude Sonnet 5.5 · API:n perushinta; kontekstista riippuvat rivit on jätetty pois.
Claude Haiku 5.5 · API:n perushinta; kontekstista riippuvat rivit on jätetty pois.
Claude Mythos 5.1 · API:n perushinta; kontekstista riippuvat rivit on jätetty pois.
Claude Fable 5 · API:n perushinta; kontekstista riippuvat rivit on jätetty pois.
Claude Mythos 5 · API:n perushinta; kontekstista riippuvat rivit on jätetty pois.
Claude Opus 5 · API:n perushinta; kontekstista riippuvat rivit on jätetty pois.
Claude Opus 4.8 · API:n perushinta; kontekstista riippuvat rivit on jätetty pois.
Claude Opus 4.7 · API:n perushinta; kontekstista riippuvat rivit on jätetty pois.
Claude Opus 4.6 · API:n perushinta; kontekstista riippuvat rivit on jätetty pois.
Claude Opus 4.5 · API:n perushinta; kontekstista riippuvat rivit on jätetty pois.
Claude Opus 4.1 · API:n perushinta; kontekstista riippuvat rivit on jätetty pois.
Claude Opus 4 · API:n perushinta; kontekstista riippuvat rivit on jätetty pois.
Claude Sonnet 5 · API:n perushinta; kontekstista riippuvat rivit on jätetty pois.
Claude Sonnet 4.6 · API:n perushinta; kontekstista riippuvat rivit on jätetty pois.
Claude Sonnet 4.5 · API:n perushinta; kontekstista riippuvat rivit on jätetty pois.
Claude Sonnet 4 · API:n perushinta; kontekstista riippuvat rivit on jätetty pois.
Claude Haiku 4.5 · API:n perushinta; kontekstista riippuvat rivit on jätetty pois.
Claude Haiku 3.5 · API:n perushinta; kontekstista riippuvat rivit on jätetty pois.
Arvioi tokenien kustannus
Arvio koskee vain tokeneita eikä ole tehtävän todellinen lasku. Ylimääräisiä työkalukutsuja ja uusintayrityksiä ei ole huomioitu.