Ceny tokenů(USD / 1 mil. tokenů)
| Model | Vstup | Výstup | Vstup z mezipaměti | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| grok-4.7xAI | 2,00 US$ | 6,00 US$ | 0,50 US$ | Zdroj 10. 10. |
| grok-build-0.1xAI | 1,00 US$ | 2,00 US$ | 0,20 US$ | Zdroj 10. 10. |
| grok-4.6xAI | 2,00 US$ | 6,00 US$ | 0,50 US$ | Zdroj 10. 10. |
| grok-4.5xAI | 2,00 US$ | 6,00 US$ | 0,30 US$ | Zdroj 10. 10. |
| grok-4.3xAI | 1,25 US$ | 2,50 US$ | 0,20 US$ | Zdroj 10. 10. |
| grok-4.20-multi-agent-0309xAI | 1,25 US$ | 2,50 US$ | 0,20 US$ | Zdroj 10. 10. |
| grok-4.20-0309-reasoningxAI | 1,25 US$ | 2,50 US$ | 0,20 US$ | Zdroj 10. 10. |
| grok-4.20-0309-non-reasoningxAI | 1,25 US$ | 2,50 US$ | 0,20 US$ | Zdroj 10. 10. |
Standardní ceny API. Bez daní, nástrojů a předplatného.
Kontext
grok-4.7 · Globální koncový bod, méně než 200 tisíc vstupních tokenů.
grok-build-0.1 · Globální koncový bod, méně než 200 tisíc vstupních tokenů.
grok-4.6 · Globální koncový bod, méně než 200 tisíc vstupních tokenů.
grok-4.5 · Globální koncový bod, méně než 200 tisíc vstupních tokenů.
grok-4.3 · Globální koncový bod, méně než 200 tisíc vstupních tokenů.
grok-4.20-multi-agent-0309 · Globální koncový bod, méně než 200 tisíc vstupních tokenů.
grok-4.20-0309-reasoning · Globální koncový bod, méně než 200 tisíc vstupních tokenů.
grok-4.20-0309-non-reasoning · Globální koncový bod, méně než 200 tisíc vstupních tokenů.
Odhad nákladů na tokeny
Odhad pouze za tokeny, nejde o skutečný účet za úlohu. Další volání nástrojů a opakování nejsou zahrnuty.