Ceny tokenů(USD / 1 mil. tokenů)
| Model | Vstup | Výstup | Vstup z mezipaměti | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 0,25 US$ | Zdroj 10. 10. |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 4,00 US$ | 20,00 US$ | 0,20 US$ | Zdroj 10. 10. |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 0,10 US$ | Zdroj 10. 10. |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 0,10 US$ | 0,50 US$ | 0,01 US$ | Zdroj 10. 10. |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 0,25 US$ | Zdroj 10. 10. |
| Claude Fable 5Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 1,00 US$ | Zdroj 10. 10. |
| Claude Mythos 5Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 1,00 US$ | Zdroj 10. 10. |
| Claude Opus 5Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Zdroj 10. 10. |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Zdroj 10. 10. |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Zdroj 10. 10. |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Zdroj 10. 10. |
| Claude Opus 4.5Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Zdroj 10. 10. |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 15,00 US$ | 75,00 US$ | 1,50 US$ | Zdroj 10. 10. |
| Claude Opus 4Anthropic | 15,00 US$ | 75,00 US$ | 1,50 US$ | Zdroj 10. 10. |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 0,20 US$ | Zdroj 10. 10. |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,30 US$ | Zdroj 10. 10. |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,30 US$ | Zdroj 10. 10. |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,30 US$ | Zdroj 10. 10. |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 1,00 US$ | 5,00 US$ | 0,10 US$ | Zdroj 10. 10. |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | 0,80 US$ | 4,00 US$ | 0,08 US$ | Zdroj 10. 10. |
Standardní ceny API. Bez daní, nástrojů a předplatného.
Kontext
Claude Fable 5.1 · Základní sazba API; řádky závislé na kontextu jsou vyloučeny.
Claude Opus 5.5 · Základní sazba API; řádky závislé na kontextu jsou vyloučeny.
Claude Sonnet 5.5 · Základní sazba API; řádky závislé na kontextu jsou vyloučeny.
Claude Haiku 5.5 · Základní sazba API; řádky závislé na kontextu jsou vyloučeny.
Claude Mythos 5.1 · Základní sazba API; řádky závislé na kontextu jsou vyloučeny.
Claude Fable 5 · Základní sazba API; řádky závislé na kontextu jsou vyloučeny.
Claude Mythos 5 · Základní sazba API; řádky závislé na kontextu jsou vyloučeny.
Claude Opus 5 · Základní sazba API; řádky závislé na kontextu jsou vyloučeny.
Claude Opus 4.8 · Základní sazba API; řádky závislé na kontextu jsou vyloučeny.
Claude Opus 4.7 · Základní sazba API; řádky závislé na kontextu jsou vyloučeny.
Claude Opus 4.6 · Základní sazba API; řádky závislé na kontextu jsou vyloučeny.
Claude Opus 4.5 · Základní sazba API; řádky závislé na kontextu jsou vyloučeny.
Claude Opus 4.1 · Základní sazba API; řádky závislé na kontextu jsou vyloučeny.
Claude Opus 4 · Základní sazba API; řádky závislé na kontextu jsou vyloučeny.
Claude Sonnet 5 · Základní sazba API; řádky závislé na kontextu jsou vyloučeny.
Claude Sonnet 4.6 · Základní sazba API; řádky závislé na kontextu jsou vyloučeny.
Claude Sonnet 4.5 · Základní sazba API; řádky závislé na kontextu jsou vyloučeny.
Claude Sonnet 4 · Základní sazba API; řádky závislé na kontextu jsou vyloučeny.
Claude Haiku 4.5 · Základní sazba API; řádky závislé na kontextu jsou vyloučeny.
Claude Haiku 3.5 · Základní sazba API; řádky závislé na kontextu jsou vyloučeny.
Odhad nákladů na tokeny
Odhad pouze za tokeny, nejde o skutečný účet za úlohu. Další volání nástrojů a opakování nejsou zahrnuty.