Tokenpryse(USD/1M tokens)
| Model | Invoer | Afvoer | Gekasde invoer | Bron |
|---|---|---|---|---|
| grok-4.7xAI | USD 2,00 | USD 6,00 | USD 0,50 | Bron 10 Okt. |
| grok-build-0.1xAI | USD 1,00 | USD 2,00 | USD 0,20 | Bron 10 Okt. |
| grok-4.6xAI | USD 2,00 | USD 6,00 | USD 0,50 | Bron 10 Okt. |
| grok-4.5xAI | USD 2,00 | USD 6,00 | USD 0,30 | Bron 10 Okt. |
| grok-4.3xAI | USD 1,25 | USD 2,50 | USD 0,20 | Bron 10 Okt. |
| grok-4.20-multi-agent-0309xAI | USD 1,25 | USD 2,50 | USD 0,20 | Bron 10 Okt. |
| grok-4.20-0309-reasoningxAI | USD 1,25 | USD 2,50 | USD 0,20 | Bron 10 Okt. |
| grok-4.20-0309-non-reasoningxAI | USD 1,25 | USD 2,50 | USD 0,20 | Bron 10 Okt. |
Standaard API-tariewe. Belasting, nutsmiddels en intekeninge uitgesluit.
Konteks
grok-4.7 · Globale eindpunt, minder as 200k invoertokens.
grok-build-0.1 · Globale eindpunt, minder as 200k invoertokens.
grok-4.6 · Globale eindpunt, minder as 200k invoertokens.
grok-4.5 · Globale eindpunt, minder as 200k invoertokens.
grok-4.3 · Globale eindpunt, minder as 200k invoertokens.
grok-4.20-multi-agent-0309 · Globale eindpunt, minder as 200k invoertokens.
grok-4.20-0309-reasoning · Globale eindpunt, minder as 200k invoertokens.
grok-4.20-0309-non-reasoning · Globale eindpunt, minder as 200k invoertokens.
Beraam tokenkoste
Slegs ’n tokenkosteberaming, nie ’n werklike taakrekening nie. Ekstra nutsmiddeloproepe en herprobeerslae is uitgesluit.