Tokenpryse(USD/1M tokens)
| Model | Invoer | Afvoer | Gekasde invoer | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | USD 10,00 | USD 50,00 | USD 0,25 | Bron 10 Okt. |
| Claude Opus 5.5Anthropic | USD 4,00 | USD 20,00 | USD 0,20 | Bron 10 Okt. |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | USD 2,00 | USD 10,00 | USD 0,10 | Bron 10 Okt. |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | USD 0,10 | USD 0,50 | USD 0,01 | Bron 10 Okt. |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | USD 10,00 | USD 50,00 | USD 0,25 | Bron 10 Okt. |
| Claude Fable 5Anthropic | USD 10,00 | USD 50,00 | USD 1,00 | Bron 10 Okt. |
| Claude Mythos 5Anthropic | USD 10,00 | USD 50,00 | USD 1,00 | Bron 10 Okt. |
| Claude Opus 5Anthropic | USD 5,00 | USD 25,00 | USD 0,50 | Bron 10 Okt. |
| Claude Opus 4.8Anthropic | USD 5,00 | USD 25,00 | USD 0,50 | Bron 10 Okt. |
| Claude Opus 4.7Anthropic | USD 5,00 | USD 25,00 | USD 0,50 | Bron 10 Okt. |
| Claude Opus 4.6Anthropic | USD 5,00 | USD 25,00 | USD 0,50 | Bron 10 Okt. |
| Claude Opus 4.5Anthropic | USD 5,00 | USD 25,00 | USD 0,50 | Bron 10 Okt. |
| Claude Opus 4.1Anthropic | USD 15,00 | USD 75,00 | USD 1,50 | Bron 10 Okt. |
| Claude Opus 4Anthropic | USD 15,00 | USD 75,00 | USD 1,50 | Bron 10 Okt. |
| Claude Sonnet 5Anthropic | USD 2,00 | USD 10,00 | USD 0,20 | Bron 10 Okt. |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | USD 3,00 | USD 15,00 | USD 0,30 | Bron 10 Okt. |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | USD 3,00 | USD 15,00 | USD 0,30 | Bron 10 Okt. |
| Claude Sonnet 4Anthropic | USD 3,00 | USD 15,00 | USD 0,30 | Bron 10 Okt. |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | USD 1,00 | USD 5,00 | USD 0,10 | Bron 10 Okt. |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | USD 0,80 | USD 4,00 | USD 0,08 | Bron 10 Okt. |
Standaard API-tariewe. Belasting, nutsmiddels en intekeninge uitgesluit.
Konteks
Claude Fable 5.1 · Basiese API-tarief; konteksafhanklike rye is uitgesluit.
Claude Opus 5.5 · Basiese API-tarief; konteksafhanklike rye is uitgesluit.
Claude Sonnet 5.5 · Basiese API-tarief; konteksafhanklike rye is uitgesluit.
Claude Haiku 5.5 · Basiese API-tarief; konteksafhanklike rye is uitgesluit.
Claude Mythos 5.1 · Basiese API-tarief; konteksafhanklike rye is uitgesluit.
Claude Fable 5 · Basiese API-tarief; konteksafhanklike rye is uitgesluit.
Claude Mythos 5 · Basiese API-tarief; konteksafhanklike rye is uitgesluit.
Claude Opus 5 · Basiese API-tarief; konteksafhanklike rye is uitgesluit.
Claude Opus 4.8 · Basiese API-tarief; konteksafhanklike rye is uitgesluit.
Claude Opus 4.7 · Basiese API-tarief; konteksafhanklike rye is uitgesluit.
Claude Opus 4.6 · Basiese API-tarief; konteksafhanklike rye is uitgesluit.
Claude Opus 4.5 · Basiese API-tarief; konteksafhanklike rye is uitgesluit.
Claude Opus 4.1 · Basiese API-tarief; konteksafhanklike rye is uitgesluit.
Claude Opus 4 · Basiese API-tarief; konteksafhanklike rye is uitgesluit.
Claude Sonnet 5 · Basiese API-tarief; konteksafhanklike rye is uitgesluit.
Claude Sonnet 4.6 · Basiese API-tarief; konteksafhanklike rye is uitgesluit.
Claude Sonnet 4.5 · Basiese API-tarief; konteksafhanklike rye is uitgesluit.
Claude Sonnet 4 · Basiese API-tarief; konteksafhanklike rye is uitgesluit.
Claude Haiku 4.5 · Basiese API-tarief; konteksafhanklike rye is uitgesluit.
Claude Haiku 3.5 · Basiese API-tarief; konteksafhanklike rye is uitgesluit.
Beraam tokenkoste
Slegs ’n tokenkosteberaming, nie ’n werklike taakrekening nie. Ekstra nutsmiddeloproepe en herprobeerslae is uitgesluit.