token價格(每百萬token美元)
| 模型 | 輸入 | 輸出 | 快取輸入 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | US$10.00 | US$50.00 | US$0.25 | 來源 10月10日 |
| Claude Opus 5.5Anthropic | US$4.00 | US$20.00 | US$0.20 | 來源 10月10日 |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | US$2.00 | US$10.00 | US$0.10 | 來源 10月10日 |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | US$0.10 | US$0.50 | US$0.01 | 來源 10月10日 |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | US$10.00 | US$50.00 | US$0.25 | 來源 10月10日 |
| Claude Fable 5Anthropic | US$10.00 | US$50.00 | US$1.00 | 來源 10月10日 |
| Claude Mythos 5Anthropic | US$10.00 | US$50.00 | US$1.00 | 來源 10月10日 |
| Claude Opus 5Anthropic | US$5.00 | US$25.00 | US$0.50 | 來源 10月10日 |
| Claude Opus 4.8Anthropic | US$5.00 | US$25.00 | US$0.50 | 來源 10月10日 |
| Claude Opus 4.7Anthropic | US$5.00 | US$25.00 | US$0.50 | 來源 10月10日 |
| Claude Opus 4.6Anthropic | US$5.00 | US$25.00 | US$0.50 | 來源 10月10日 |
| Claude Opus 4.5Anthropic | US$5.00 | US$25.00 | US$0.50 | 來源 10月10日 |
| Claude Opus 4.1Anthropic | US$15.00 | US$75.00 | US$1.50 | 來源 10月10日 |
| Claude Opus 4Anthropic | US$15.00 | US$75.00 | US$1.50 | 來源 10月10日 |
| Claude Sonnet 5Anthropic | US$2.00 | US$10.00 | US$0.20 | 來源 10月10日 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | US$3.00 | US$15.00 | US$0.30 | 來源 10月10日 |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | US$3.00 | US$15.00 | US$0.30 | 來源 10月10日 |
| Claude Sonnet 4Anthropic | US$3.00 | US$15.00 | US$0.30 | 來源 10月10日 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | US$1.00 | US$5.00 | US$0.10 | 來源 10月10日 |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | US$0.80 | US$4.00 | US$0.08 | 來源 10月10日 |
標準 API 費率。不含稅、工具及訂閱費用。
上下文
Claude Fable 5.1 · 基礎 API 費率;不包括依上下文而定的項目。
Claude Opus 5.5 · 基礎 API 費率;不包括依上下文而定的項目。
Claude Sonnet 5.5 · 基礎 API 費率;不包括依上下文而定的項目。
Claude Haiku 5.5 · 基礎 API 費率;不包括依上下文而定的項目。
Claude Mythos 5.1 · 基礎 API 費率;不包括依上下文而定的項目。
Claude Fable 5 · 基礎 API 費率;不包括依上下文而定的項目。
Claude Mythos 5 · 基礎 API 費率;不包括依上下文而定的項目。
Claude Opus 5 · 基礎 API 費率;不包括依上下文而定的項目。
Claude Opus 4.8 · 基礎 API 費率;不包括依上下文而定的項目。
Claude Opus 4.7 · 基礎 API 費率;不包括依上下文而定的項目。
Claude Opus 4.6 · 基礎 API 費率;不包括依上下文而定的項目。
Claude Opus 4.5 · 基礎 API 費率;不包括依上下文而定的項目。
Claude Opus 4.1 · 基礎 API 費率;不包括依上下文而定的項目。
Claude Opus 4 · 基礎 API 費率;不包括依上下文而定的項目。
Claude Sonnet 5 · 基礎 API 費率;不包括依上下文而定的項目。
Claude Sonnet 4.6 · 基礎 API 費率;不包括依上下文而定的項目。
Claude Sonnet 4.5 · 基礎 API 費率;不包括依上下文而定的項目。
Claude Sonnet 4 · 基礎 API 費率;不包括依上下文而定的項目。
Claude Haiku 4.5 · 基礎 API 費率;不包括依上下文而定的項目。
Claude Haiku 3.5 · 基礎 API 費率;不包括依上下文而定的項目。
估算token費用
這是token費用估算,不是實際任務帳單。不含額外工具呼叫和重試。