Giá token(USD/1 triệu token)
| Mô hình | Đầu vào | Đầu ra | Đầu vào đã lưu đệm | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 0,25 US$ | Nguồn 10 thg 10 |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 4,00 US$ | 20,00 US$ | 0,20 US$ | Nguồn 10 thg 10 |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 0,10 US$ | Nguồn 10 thg 10 |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 0,10 US$ | 0,50 US$ | 0,01 US$ | Nguồn 10 thg 10 |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 0,25 US$ | Nguồn 10 thg 10 |
| Claude Fable 5Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 1,00 US$ | Nguồn 10 thg 10 |
| Claude Mythos 5Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 1,00 US$ | Nguồn 10 thg 10 |
| Claude Opus 5Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Nguồn 10 thg 10 |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Nguồn 10 thg 10 |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Nguồn 10 thg 10 |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Nguồn 10 thg 10 |
| Claude Opus 4.5Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Nguồn 10 thg 10 |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 15,00 US$ | 75,00 US$ | 1,50 US$ | Nguồn 10 thg 10 |
| Claude Opus 4Anthropic | 15,00 US$ | 75,00 US$ | 1,50 US$ | Nguồn 10 thg 10 |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 0,20 US$ | Nguồn 10 thg 10 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,30 US$ | Nguồn 10 thg 10 |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,30 US$ | Nguồn 10 thg 10 |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,30 US$ | Nguồn 10 thg 10 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 1,00 US$ | 5,00 US$ | 0,10 US$ | Nguồn 10 thg 10 |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | 0,80 US$ | 4,00 US$ | 0,08 US$ | Nguồn 10 thg 10 |
Giá API tiêu chuẩn. Không gồm thuế, công cụ và gói thuê bao.
Ngữ cảnh
Claude Fable 5.1 · Giá API cơ bản; không bao gồm các hàng phụ thuộc ngữ cảnh.
Claude Opus 5.5 · Giá API cơ bản; không bao gồm các hàng phụ thuộc ngữ cảnh.
Claude Sonnet 5.5 · Giá API cơ bản; không bao gồm các hàng phụ thuộc ngữ cảnh.
Claude Haiku 5.5 · Giá API cơ bản; không bao gồm các hàng phụ thuộc ngữ cảnh.
Claude Mythos 5.1 · Giá API cơ bản; không bao gồm các hàng phụ thuộc ngữ cảnh.
Claude Fable 5 · Giá API cơ bản; không bao gồm các hàng phụ thuộc ngữ cảnh.
Claude Mythos 5 · Giá API cơ bản; không bao gồm các hàng phụ thuộc ngữ cảnh.
Claude Opus 5 · Giá API cơ bản; không bao gồm các hàng phụ thuộc ngữ cảnh.
Claude Opus 4.8 · Giá API cơ bản; không bao gồm các hàng phụ thuộc ngữ cảnh.
Claude Opus 4.7 · Giá API cơ bản; không bao gồm các hàng phụ thuộc ngữ cảnh.
Claude Opus 4.6 · Giá API cơ bản; không bao gồm các hàng phụ thuộc ngữ cảnh.
Claude Opus 4.5 · Giá API cơ bản; không bao gồm các hàng phụ thuộc ngữ cảnh.
Claude Opus 4.1 · Giá API cơ bản; không bao gồm các hàng phụ thuộc ngữ cảnh.
Claude Opus 4 · Giá API cơ bản; không bao gồm các hàng phụ thuộc ngữ cảnh.
Claude Sonnet 5 · Giá API cơ bản; không bao gồm các hàng phụ thuộc ngữ cảnh.
Claude Sonnet 4.6 · Giá API cơ bản; không bao gồm các hàng phụ thuộc ngữ cảnh.
Claude Sonnet 4.5 · Giá API cơ bản; không bao gồm các hàng phụ thuộc ngữ cảnh.
Claude Sonnet 4 · Giá API cơ bản; không bao gồm các hàng phụ thuộc ngữ cảnh.
Claude Haiku 4.5 · Giá API cơ bản; không bao gồm các hàng phụ thuộc ngữ cảnh.
Claude Haiku 3.5 · Giá API cơ bản; không bao gồm các hàng phụ thuộc ngữ cảnh.
Ước tính chi phí token
Chỉ ước tính token, không phải hóa đơn tác vụ thực tế. Không gồm lời gọi công cụ bổ sung và lần thử lại.