ٹوکن کی قیمتیں(USD/1M tokens)
| ماڈل | ان پٹ | آؤٹ پٹ | کیش شدہ ان پٹ | ماخذ |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | $10.00 | $50.00 | $0.25 | ماخذ 10 اکتوبر |
| Claude Opus 5.5Anthropic | $4.00 | $20.00 | $0.20 | ماخذ 10 اکتوبر |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | $2.00 | $10.00 | $0.10 | ماخذ 10 اکتوبر |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | $0.10 | $0.50 | $0.01 | ماخذ 10 اکتوبر |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | $10.00 | $50.00 | $0.25 | ماخذ 10 اکتوبر |
| Claude Fable 5Anthropic | $10.00 | $50.00 | $1.00 | ماخذ 10 اکتوبر |
| Claude Mythos 5Anthropic | $10.00 | $50.00 | $1.00 | ماخذ 10 اکتوبر |
| Claude Opus 5Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | ماخذ 10 اکتوبر |
| Claude Opus 4.8Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | ماخذ 10 اکتوبر |
| Claude Opus 4.7Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | ماخذ 10 اکتوبر |
| Claude Opus 4.6Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | ماخذ 10 اکتوبر |
| Claude Opus 4.5Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | ماخذ 10 اکتوبر |
| Claude Opus 4.1Anthropic | $15.00 | $75.00 | $1.50 | ماخذ 10 اکتوبر |
| Claude Opus 4Anthropic | $15.00 | $75.00 | $1.50 | ماخذ 10 اکتوبر |
| Claude Sonnet 5Anthropic | $2.00 | $10.00 | $0.20 | ماخذ 10 اکتوبر |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | ماخذ 10 اکتوبر |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | ماخذ 10 اکتوبر |
| Claude Sonnet 4Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | ماخذ 10 اکتوبر |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | $1.00 | $5.00 | $0.10 | ماخذ 10 اکتوبر |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | $0.80 | $4.00 | $0.08 | ماخذ 10 اکتوبر |
معیاری API نرخ۔ ٹیکس، ٹولز اور سبسکرپشن شامل نہیں۔
سیاق
Claude Fable 5.1 · بنیادی API rate؛ context پر منحصر قطاریں شامل نہیں ہیں۔
Claude Opus 5.5 · بنیادی API rate؛ context پر منحصر قطاریں شامل نہیں ہیں۔
Claude Sonnet 5.5 · بنیادی API rate؛ context پر منحصر قطاریں شامل نہیں ہیں۔
Claude Haiku 5.5 · بنیادی API rate؛ context پر منحصر قطاریں شامل نہیں ہیں۔
Claude Mythos 5.1 · بنیادی API rate؛ context پر منحصر قطاریں شامل نہیں ہیں۔
Claude Fable 5 · بنیادی API rate؛ context پر منحصر قطاریں شامل نہیں ہیں۔
Claude Mythos 5 · بنیادی API rate؛ context پر منحصر قطاریں شامل نہیں ہیں۔
Claude Opus 5 · بنیادی API rate؛ context پر منحصر قطاریں شامل نہیں ہیں۔
Claude Opus 4.8 · بنیادی API rate؛ context پر منحصر قطاریں شامل نہیں ہیں۔
Claude Opus 4.7 · بنیادی API rate؛ context پر منحصر قطاریں شامل نہیں ہیں۔
Claude Opus 4.6 · بنیادی API rate؛ context پر منحصر قطاریں شامل نہیں ہیں۔
Claude Opus 4.5 · بنیادی API rate؛ context پر منحصر قطاریں شامل نہیں ہیں۔
Claude Opus 4.1 · بنیادی API rate؛ context پر منحصر قطاریں شامل نہیں ہیں۔
Claude Opus 4 · بنیادی API rate؛ context پر منحصر قطاریں شامل نہیں ہیں۔
Claude Sonnet 5 · بنیادی API rate؛ context پر منحصر قطاریں شامل نہیں ہیں۔
Claude Sonnet 4.6 · بنیادی API rate؛ context پر منحصر قطاریں شامل نہیں ہیں۔
Claude Sonnet 4.5 · بنیادی API rate؛ context پر منحصر قطاریں شامل نہیں ہیں۔
Claude Sonnet 4 · بنیادی API rate؛ context پر منحصر قطاریں شامل نہیں ہیں۔
Claude Haiku 4.5 · بنیادی API rate؛ context پر منحصر قطاریں شامل نہیں ہیں۔
Claude Haiku 3.5 · بنیادی API rate؛ context پر منحصر قطاریں شامل نہیں ہیں۔
ٹوکن کی لاگت کا اندازہ
صرف ٹوکن کی تخمینی لاگت، اصل کام کا بل نہیں۔ اضافی ٹول کالز اور دوبارہ کوششیں شامل نہیں۔