Tokenpriser(USD per 1 miljon tokens)
| Modell | Indata | Utdata | Cachad indata | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 0,25 US$ | Källa 10 okt. |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 4,00 US$ | 20,00 US$ | 0,20 US$ | Källa 10 okt. |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 0,10 US$ | Källa 10 okt. |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 0,10 US$ | 0,50 US$ | 0,01 US$ | Källa 10 okt. |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 0,25 US$ | Källa 10 okt. |
| Claude Fable 5Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 1,00 US$ | Källa 10 okt. |
| Claude Mythos 5Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 1,00 US$ | Källa 10 okt. |
| Claude Opus 5Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Källa 10 okt. |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Källa 10 okt. |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Källa 10 okt. |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Källa 10 okt. |
| Claude Opus 4.5Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Källa 10 okt. |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 15,00 US$ | 75,00 US$ | 1,50 US$ | Källa 10 okt. |
| Claude Opus 4Anthropic | 15,00 US$ | 75,00 US$ | 1,50 US$ | Källa 10 okt. |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 0,20 US$ | Källa 10 okt. |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,30 US$ | Källa 10 okt. |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,30 US$ | Källa 10 okt. |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,30 US$ | Källa 10 okt. |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 1,00 US$ | 5,00 US$ | 0,10 US$ | Källa 10 okt. |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | 0,80 US$ | 4,00 US$ | 0,08 US$ | Källa 10 okt. |
Vanliga API-priser. Skatt, verktyg och abonnemang ingår inte.
Kontext
Claude Fable 5.1 · Grundpris för API; rader med kontextberoende priser har uteslutits.
Claude Opus 5.5 · Grundpris för API; rader med kontextberoende priser har uteslutits.
Claude Sonnet 5.5 · Grundpris för API; rader med kontextberoende priser har uteslutits.
Claude Haiku 5.5 · Grundpris för API; rader med kontextberoende priser har uteslutits.
Claude Mythos 5.1 · Grundpris för API; rader med kontextberoende priser har uteslutits.
Claude Fable 5 · Grundpris för API; rader med kontextberoende priser har uteslutits.
Claude Mythos 5 · Grundpris för API; rader med kontextberoende priser har uteslutits.
Claude Opus 5 · Grundpris för API; rader med kontextberoende priser har uteslutits.
Claude Opus 4.8 · Grundpris för API; rader med kontextberoende priser har uteslutits.
Claude Opus 4.7 · Grundpris för API; rader med kontextberoende priser har uteslutits.
Claude Opus 4.6 · Grundpris för API; rader med kontextberoende priser har uteslutits.
Claude Opus 4.5 · Grundpris för API; rader med kontextberoende priser har uteslutits.
Claude Opus 4.1 · Grundpris för API; rader med kontextberoende priser har uteslutits.
Claude Opus 4 · Grundpris för API; rader med kontextberoende priser har uteslutits.
Claude Sonnet 5 · Grundpris för API; rader med kontextberoende priser har uteslutits.
Claude Sonnet 4.6 · Grundpris för API; rader med kontextberoende priser har uteslutits.
Claude Sonnet 4.5 · Grundpris för API; rader med kontextberoende priser har uteslutits.
Claude Sonnet 4 · Grundpris för API; rader med kontextberoende priser har uteslutits.
Claude Haiku 4.5 · Grundpris för API; rader med kontextberoende priser har uteslutits.
Claude Haiku 3.5 · Grundpris för API; rader med kontextberoende priser har uteslutits.
Beräkna tokenkostnad
Uppskattning enbart för token, inte den faktiska kostnaden för en uppgift. Extra verktygsanrop och försök ingår inte.