Cene tokena(USD/1M tokena)
| Model | Ulaz | Izlaz | Keširani ulaz | Izvor |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 0,25 US$ | Izvor 10. окт |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 4,00 US$ | 20,00 US$ | 0,20 US$ | Izvor 10. окт |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 0,10 US$ | Izvor 10. окт |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 0,10 US$ | 0,50 US$ | 0,01 US$ | Izvor 10. окт |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 0,25 US$ | Izvor 10. окт |
| Claude Fable 5Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 1,00 US$ | Izvor 10. окт |
| Claude Mythos 5Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 1,00 US$ | Izvor 10. окт |
| Claude Opus 5Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Izvor 10. окт |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Izvor 10. окт |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Izvor 10. окт |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Izvor 10. окт |
| Claude Opus 4.5Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Izvor 10. окт |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 15,00 US$ | 75,00 US$ | 1,50 US$ | Izvor 10. окт |
| Claude Opus 4Anthropic | 15,00 US$ | 75,00 US$ | 1,50 US$ | Izvor 10. окт |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 0,20 US$ | Izvor 10. окт |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,30 US$ | Izvor 10. окт |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,30 US$ | Izvor 10. окт |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,30 US$ | Izvor 10. окт |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 1,00 US$ | 5,00 US$ | 0,10 US$ | Izvor 10. окт |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | 0,80 US$ | 4,00 US$ | 0,08 US$ | Izvor 10. окт |
Standardne API cene. Porezi, alati i pretplate nisu uključeni.
Kontekst
Claude Fable 5.1 · Osnovna API cena; redovi zavisni od konteksta su izostavljeni.
Claude Opus 5.5 · Osnovna API cena; redovi zavisni od konteksta su izostavljeni.
Claude Sonnet 5.5 · Osnovna API cena; redovi zavisni od konteksta su izostavljeni.
Claude Haiku 5.5 · Osnovna API cena; redovi zavisni od konteksta su izostavljeni.
Claude Mythos 5.1 · Osnovna API cena; redovi zavisni od konteksta su izostavljeni.
Claude Fable 5 · Osnovna API cena; redovi zavisni od konteksta su izostavljeni.
Claude Mythos 5 · Osnovna API cena; redovi zavisni od konteksta su izostavljeni.
Claude Opus 5 · Osnovna API cena; redovi zavisni od konteksta su izostavljeni.
Claude Opus 4.8 · Osnovna API cena; redovi zavisni od konteksta su izostavljeni.
Claude Opus 4.7 · Osnovna API cena; redovi zavisni od konteksta su izostavljeni.
Claude Opus 4.6 · Osnovna API cena; redovi zavisni od konteksta su izostavljeni.
Claude Opus 4.5 · Osnovna API cena; redovi zavisni od konteksta su izostavljeni.
Claude Opus 4.1 · Osnovna API cena; redovi zavisni od konteksta su izostavljeni.
Claude Opus 4 · Osnovna API cena; redovi zavisni od konteksta su izostavljeni.
Claude Sonnet 5 · Osnovna API cena; redovi zavisni od konteksta su izostavljeni.
Claude Sonnet 4.6 · Osnovna API cena; redovi zavisni od konteksta su izostavljeni.
Claude Sonnet 4.5 · Osnovna API cena; redovi zavisni od konteksta su izostavljeni.
Claude Sonnet 4 · Osnovna API cena; redovi zavisni od konteksta su izostavljeni.
Claude Haiku 4.5 · Osnovna API cena; redovi zavisni od konteksta su izostavljeni.
Claude Haiku 3.5 · Osnovna API cena; redovi zavisni od konteksta su izostavljeni.
Procena troška tokena
Procena samo za tokene, a ne stvarni račun za zadatak. Dodatni pozivi alata i ponovni pokušaji nisu uključeni.