Prețuri tokenuri(USD/1 milion de tokeni)
| Model | Intrare | Ieșire | Intrare memorată în cache | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | 10,00 USD | 50,00 USD | 0,25 USD | Sursă 10 oct. |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 4,00 USD | 20,00 USD | 0,20 USD | Sursă 10 oct. |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 2,00 USD | 10,00 USD | 0,10 USD | Sursă 10 oct. |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 0,10 USD | 0,50 USD | 0,01 USD | Sursă 10 oct. |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | 10,00 USD | 50,00 USD | 0,25 USD | Sursă 10 oct. |
| Claude Fable 5Anthropic | 10,00 USD | 50,00 USD | 1,00 USD | Sursă 10 oct. |
| Claude Mythos 5Anthropic | 10,00 USD | 50,00 USD | 1,00 USD | Sursă 10 oct. |
| Claude Opus 5Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Sursă 10 oct. |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Sursă 10 oct. |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Sursă 10 oct. |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Sursă 10 oct. |
| Claude Opus 4.5Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Sursă 10 oct. |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 15,00 USD | 75,00 USD | 1,50 USD | Sursă 10 oct. |
| Claude Opus 4Anthropic | 15,00 USD | 75,00 USD | 1,50 USD | Sursă 10 oct. |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 2,00 USD | 10,00 USD | 0,20 USD | Sursă 10 oct. |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 3,00 USD | 15,00 USD | 0,30 USD | Sursă 10 oct. |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 3,00 USD | 15,00 USD | 0,30 USD | Sursă 10 oct. |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 3,00 USD | 15,00 USD | 0,30 USD | Sursă 10 oct. |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 1,00 USD | 5,00 USD | 0,10 USD | Sursă 10 oct. |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | 0,80 USD | 4,00 USD | 0,08 USD | Sursă 10 oct. |
Tarife API standard. Fără taxe, instrumente și abonamente.
Context
Claude Fable 5.1 · Tarif API de bază; rândurile dependente de context sunt excluse.
Claude Opus 5.5 · Tarif API de bază; rândurile dependente de context sunt excluse.
Claude Sonnet 5.5 · Tarif API de bază; rândurile dependente de context sunt excluse.
Claude Haiku 5.5 · Tarif API de bază; rândurile dependente de context sunt excluse.
Claude Mythos 5.1 · Tarif API de bază; rândurile dependente de context sunt excluse.
Claude Fable 5 · Tarif API de bază; rândurile dependente de context sunt excluse.
Claude Mythos 5 · Tarif API de bază; rândurile dependente de context sunt excluse.
Claude Opus 5 · Tarif API de bază; rândurile dependente de context sunt excluse.
Claude Opus 4.8 · Tarif API de bază; rândurile dependente de context sunt excluse.
Claude Opus 4.7 · Tarif API de bază; rândurile dependente de context sunt excluse.
Claude Opus 4.6 · Tarif API de bază; rândurile dependente de context sunt excluse.
Claude Opus 4.5 · Tarif API de bază; rândurile dependente de context sunt excluse.
Claude Opus 4.1 · Tarif API de bază; rândurile dependente de context sunt excluse.
Claude Opus 4 · Tarif API de bază; rândurile dependente de context sunt excluse.
Claude Sonnet 5 · Tarif API de bază; rândurile dependente de context sunt excluse.
Claude Sonnet 4.6 · Tarif API de bază; rândurile dependente de context sunt excluse.
Claude Sonnet 4.5 · Tarif API de bază; rândurile dependente de context sunt excluse.
Claude Sonnet 4 · Tarif API de bază; rândurile dependente de context sunt excluse.
Claude Haiku 4.5 · Tarif API de bază; rândurile dependente de context sunt excluse.
Claude Haiku 3.5 · Tarif API de bază; rândurile dependente de context sunt excluse.
Estimează costul tokenurilor
Estimare doar pentru tokenuri, nu costul real al unei sarcini. Apelurile suplimentare la instrumente și reîncercările sunt excluse.