Preços de tokens(USD por 1 milhão de tokens)
| Modelo | Entrada | Saída | Entrada em cache | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | US$ 10,00 | US$ 50,00 | US$ 0,25 | Fonte 10 de out. |
| Claude Opus 5.5Anthropic | US$ 4,00 | US$ 20,00 | US$ 0,20 | Fonte 10 de out. |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | US$ 2,00 | US$ 10,00 | US$ 0,10 | Fonte 10 de out. |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | US$ 0,10 | US$ 0,50 | US$ 0,01 | Fonte 10 de out. |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | US$ 10,00 | US$ 50,00 | US$ 0,25 | Fonte 10 de out. |
| Claude Fable 5Anthropic | US$ 10,00 | US$ 50,00 | US$ 1,00 | Fonte 10 de out. |
| Claude Mythos 5Anthropic | US$ 10,00 | US$ 50,00 | US$ 1,00 | Fonte 10 de out. |
| Claude Opus 5Anthropic | US$ 5,00 | US$ 25,00 | US$ 0,50 | Fonte 10 de out. |
| Claude Opus 4.8Anthropic | US$ 5,00 | US$ 25,00 | US$ 0,50 | Fonte 10 de out. |
| Claude Opus 4.7Anthropic | US$ 5,00 | US$ 25,00 | US$ 0,50 | Fonte 10 de out. |
| Claude Opus 4.6Anthropic | US$ 5,00 | US$ 25,00 | US$ 0,50 | Fonte 10 de out. |
| Claude Opus 4.5Anthropic | US$ 5,00 | US$ 25,00 | US$ 0,50 | Fonte 10 de out. |
| Claude Opus 4.1Anthropic | US$ 15,00 | US$ 75,00 | US$ 1,50 | Fonte 10 de out. |
| Claude Opus 4Anthropic | US$ 15,00 | US$ 75,00 | US$ 1,50 | Fonte 10 de out. |
| Claude Sonnet 5Anthropic | US$ 2,00 | US$ 10,00 | US$ 0,20 | Fonte 10 de out. |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | US$ 3,00 | US$ 15,00 | US$ 0,30 | Fonte 10 de out. |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | US$ 3,00 | US$ 15,00 | US$ 0,30 | Fonte 10 de out. |
| Claude Sonnet 4Anthropic | US$ 3,00 | US$ 15,00 | US$ 0,30 | Fonte 10 de out. |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | US$ 1,00 | US$ 5,00 | US$ 0,10 | Fonte 10 de out. |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | US$ 0,80 | US$ 4,00 | US$ 0,08 | Fonte 10 de out. |
Tarifas padrão de API. Impostos, ferramentas e assinaturas não incluídos.
Contexto
Claude Fable 5.1 · Tarifa básica da API; linhas com preço dependente do contexto foram excluídas.
Claude Opus 5.5 · Tarifa básica da API; linhas com preço dependente do contexto foram excluídas.
Claude Sonnet 5.5 · Tarifa básica da API; linhas com preço dependente do contexto foram excluídas.
Claude Haiku 5.5 · Tarifa básica da API; linhas com preço dependente do contexto foram excluídas.
Claude Mythos 5.1 · Tarifa básica da API; linhas com preço dependente do contexto foram excluídas.
Claude Fable 5 · Tarifa básica da API; linhas com preço dependente do contexto foram excluídas.
Claude Mythos 5 · Tarifa básica da API; linhas com preço dependente do contexto foram excluídas.
Claude Opus 5 · Tarifa básica da API; linhas com preço dependente do contexto foram excluídas.
Claude Opus 4.8 · Tarifa básica da API; linhas com preço dependente do contexto foram excluídas.
Claude Opus 4.7 · Tarifa básica da API; linhas com preço dependente do contexto foram excluídas.
Claude Opus 4.6 · Tarifa básica da API; linhas com preço dependente do contexto foram excluídas.
Claude Opus 4.5 · Tarifa básica da API; linhas com preço dependente do contexto foram excluídas.
Claude Opus 4.1 · Tarifa básica da API; linhas com preço dependente do contexto foram excluídas.
Claude Opus 4 · Tarifa básica da API; linhas com preço dependente do contexto foram excluídas.
Claude Sonnet 5 · Tarifa básica da API; linhas com preço dependente do contexto foram excluídas.
Claude Sonnet 4.6 · Tarifa básica da API; linhas com preço dependente do contexto foram excluídas.
Claude Sonnet 4.5 · Tarifa básica da API; linhas com preço dependente do contexto foram excluídas.
Claude Sonnet 4 · Tarifa básica da API; linhas com preço dependente do contexto foram excluídas.
Claude Haiku 4.5 · Tarifa básica da API; linhas com preço dependente do contexto foram excluídas.
Claude Haiku 3.5 · Tarifa básica da API; linhas com preço dependente do contexto foram excluídas.
Estimar custo de tokens
Estimativa somente de tokens, não é o custo real de uma tarefa. Chamadas extras a ferramentas e novas tentativas não estão incluídas.