Ceny tokenów(USD za 1 mln tokenów)
| Model | Wejście | Wyjście | Buforowane wejście | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | 10,00 USD | 50,00 USD | 0,25 USD | Źródło 10 paź |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 4,00 USD | 20,00 USD | 0,20 USD | Źródło 10 paź |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 2,00 USD | 10,00 USD | 0,10 USD | Źródło 10 paź |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 0,10 USD | 0,50 USD | 0,01 USD | Źródło 10 paź |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | 10,00 USD | 50,00 USD | 0,25 USD | Źródło 10 paź |
| Claude Fable 5Anthropic | 10,00 USD | 50,00 USD | 1,00 USD | Źródło 10 paź |
| Claude Mythos 5Anthropic | 10,00 USD | 50,00 USD | 1,00 USD | Źródło 10 paź |
| Claude Opus 5Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Źródło 10 paź |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Źródło 10 paź |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Źródło 10 paź |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Źródło 10 paź |
| Claude Opus 4.5Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Źródło 10 paź |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 15,00 USD | 75,00 USD | 1,50 USD | Źródło 10 paź |
| Claude Opus 4Anthropic | 15,00 USD | 75,00 USD | 1,50 USD | Źródło 10 paź |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 2,00 USD | 10,00 USD | 0,20 USD | Źródło 10 paź |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 3,00 USD | 15,00 USD | 0,30 USD | Źródło 10 paź |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 3,00 USD | 15,00 USD | 0,30 USD | Źródło 10 paź |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 3,00 USD | 15,00 USD | 0,30 USD | Źródło 10 paź |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 1,00 USD | 5,00 USD | 0,10 USD | Źródło 10 paź |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | 0,80 USD | 4,00 USD | 0,08 USD | Źródło 10 paź |
Standardowe stawki API. Bez podatków, narzędzi i subskrypcji.
Kontekst
Claude Fable 5.1 · Podstawowa stawka API; wykluczono wiersze zależne od długości kontekstu.
Claude Opus 5.5 · Podstawowa stawka API; wykluczono wiersze zależne od długości kontekstu.
Claude Sonnet 5.5 · Podstawowa stawka API; wykluczono wiersze zależne od długości kontekstu.
Claude Haiku 5.5 · Podstawowa stawka API; wykluczono wiersze zależne od długości kontekstu.
Claude Mythos 5.1 · Podstawowa stawka API; wykluczono wiersze zależne od długości kontekstu.
Claude Fable 5 · Podstawowa stawka API; wykluczono wiersze zależne od długości kontekstu.
Claude Mythos 5 · Podstawowa stawka API; wykluczono wiersze zależne od długości kontekstu.
Claude Opus 5 · Podstawowa stawka API; wykluczono wiersze zależne od długości kontekstu.
Claude Opus 4.8 · Podstawowa stawka API; wykluczono wiersze zależne od długości kontekstu.
Claude Opus 4.7 · Podstawowa stawka API; wykluczono wiersze zależne od długości kontekstu.
Claude Opus 4.6 · Podstawowa stawka API; wykluczono wiersze zależne od długości kontekstu.
Claude Opus 4.5 · Podstawowa stawka API; wykluczono wiersze zależne od długości kontekstu.
Claude Opus 4.1 · Podstawowa stawka API; wykluczono wiersze zależne od długości kontekstu.
Claude Opus 4 · Podstawowa stawka API; wykluczono wiersze zależne od długości kontekstu.
Claude Sonnet 5 · Podstawowa stawka API; wykluczono wiersze zależne od długości kontekstu.
Claude Sonnet 4.6 · Podstawowa stawka API; wykluczono wiersze zależne od długości kontekstu.
Claude Sonnet 4.5 · Podstawowa stawka API; wykluczono wiersze zależne od długości kontekstu.
Claude Sonnet 4 · Podstawowa stawka API; wykluczono wiersze zależne od długości kontekstu.
Claude Haiku 4.5 · Podstawowa stawka API; wykluczono wiersze zależne od długości kontekstu.
Claude Haiku 3.5 · Podstawowa stawka API; wykluczono wiersze zależne od długości kontekstu.
Oszacuj koszt tokenów
Szacunek kosztu samych tokenów, a nie rzeczywisty rachunek za zadanie. Nie obejmuje dodatkowych wywołań narzędzi ani ponowień.