Tokenpriser(USD/1 million tokens)
| Modell | Inndata | Utdata | Bufret inndata | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | 10,00 USD | 50,00 USD | 0,25 USD | Kilde 10. okt. |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 4,00 USD | 20,00 USD | 0,20 USD | Kilde 10. okt. |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 2,00 USD | 10,00 USD | 0,10 USD | Kilde 10. okt. |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 0,10 USD | 0,50 USD | 0,01 USD | Kilde 10. okt. |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | 10,00 USD | 50,00 USD | 0,25 USD | Kilde 10. okt. |
| Claude Fable 5Anthropic | 10,00 USD | 50,00 USD | 1,00 USD | Kilde 10. okt. |
| Claude Mythos 5Anthropic | 10,00 USD | 50,00 USD | 1,00 USD | Kilde 10. okt. |
| Claude Opus 5Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Kilde 10. okt. |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Kilde 10. okt. |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Kilde 10. okt. |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Kilde 10. okt. |
| Claude Opus 4.5Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Kilde 10. okt. |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 15,00 USD | 75,00 USD | 1,50 USD | Kilde 10. okt. |
| Claude Opus 4Anthropic | 15,00 USD | 75,00 USD | 1,50 USD | Kilde 10. okt. |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 2,00 USD | 10,00 USD | 0,20 USD | Kilde 10. okt. |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 3,00 USD | 15,00 USD | 0,30 USD | Kilde 10. okt. |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 3,00 USD | 15,00 USD | 0,30 USD | Kilde 10. okt. |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 3,00 USD | 15,00 USD | 0,30 USD | Kilde 10. okt. |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 1,00 USD | 5,00 USD | 0,10 USD | Kilde 10. okt. |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | 0,80 USD | 4,00 USD | 0,08 USD | Kilde 10. okt. |
Standard API-priser. Skatter, verktøy og abonnementer er ikke inkludert.
Kontekst
Claude Fable 5.1 · Grunnpris for API; kontekstavhengige rader er utelatt.
Claude Opus 5.5 · Grunnpris for API; kontekstavhengige rader er utelatt.
Claude Sonnet 5.5 · Grunnpris for API; kontekstavhengige rader er utelatt.
Claude Haiku 5.5 · Grunnpris for API; kontekstavhengige rader er utelatt.
Claude Mythos 5.1 · Grunnpris for API; kontekstavhengige rader er utelatt.
Claude Fable 5 · Grunnpris for API; kontekstavhengige rader er utelatt.
Claude Mythos 5 · Grunnpris for API; kontekstavhengige rader er utelatt.
Claude Opus 5 · Grunnpris for API; kontekstavhengige rader er utelatt.
Claude Opus 4.8 · Grunnpris for API; kontekstavhengige rader er utelatt.
Claude Opus 4.7 · Grunnpris for API; kontekstavhengige rader er utelatt.
Claude Opus 4.6 · Grunnpris for API; kontekstavhengige rader er utelatt.
Claude Opus 4.5 · Grunnpris for API; kontekstavhengige rader er utelatt.
Claude Opus 4.1 · Grunnpris for API; kontekstavhengige rader er utelatt.
Claude Opus 4 · Grunnpris for API; kontekstavhengige rader er utelatt.
Claude Sonnet 5 · Grunnpris for API; kontekstavhengige rader er utelatt.
Claude Sonnet 4.6 · Grunnpris for API; kontekstavhengige rader er utelatt.
Claude Sonnet 4.5 · Grunnpris for API; kontekstavhengige rader er utelatt.
Claude Sonnet 4 · Grunnpris for API; kontekstavhengige rader er utelatt.
Claude Haiku 4.5 · Grunnpris for API; kontekstavhengige rader er utelatt.
Claude Haiku 3.5 · Grunnpris for API; kontekstavhengige rader er utelatt.
Beregn tokenkostnad
Estimat for tokens alene, ikke den faktiske kostnaden for en oppgave. Ekstra verktøykall og nye forsøk er ikke inkludert.