Tokenprijzen(USD per 1 miljoen tokens)
| Model | Invoer | Uitvoer | Invoer in cache | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | US$ 10,00 | US$ 50,00 | US$ 0,25 | Bron 10 okt |
| Claude Opus 5.5Anthropic | US$ 4,00 | US$ 20,00 | US$ 0,20 | Bron 10 okt |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | US$ 2,00 | US$ 10,00 | US$ 0,10 | Bron 10 okt |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | US$ 0,10 | US$ 0,50 | US$ 0,01 | Bron 10 okt |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | US$ 10,00 | US$ 50,00 | US$ 0,25 | Bron 10 okt |
| Claude Fable 5Anthropic | US$ 10,00 | US$ 50,00 | US$ 1,00 | Bron 10 okt |
| Claude Mythos 5Anthropic | US$ 10,00 | US$ 50,00 | US$ 1,00 | Bron 10 okt |
| Claude Opus 5Anthropic | US$ 5,00 | US$ 25,00 | US$ 0,50 | Bron 10 okt |
| Claude Opus 4.8Anthropic | US$ 5,00 | US$ 25,00 | US$ 0,50 | Bron 10 okt |
| Claude Opus 4.7Anthropic | US$ 5,00 | US$ 25,00 | US$ 0,50 | Bron 10 okt |
| Claude Opus 4.6Anthropic | US$ 5,00 | US$ 25,00 | US$ 0,50 | Bron 10 okt |
| Claude Opus 4.5Anthropic | US$ 5,00 | US$ 25,00 | US$ 0,50 | Bron 10 okt |
| Claude Opus 4.1Anthropic | US$ 15,00 | US$ 75,00 | US$ 1,50 | Bron 10 okt |
| Claude Opus 4Anthropic | US$ 15,00 | US$ 75,00 | US$ 1,50 | Bron 10 okt |
| Claude Sonnet 5Anthropic | US$ 2,00 | US$ 10,00 | US$ 0,20 | Bron 10 okt |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | US$ 3,00 | US$ 15,00 | US$ 0,30 | Bron 10 okt |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | US$ 3,00 | US$ 15,00 | US$ 0,30 | Bron 10 okt |
| Claude Sonnet 4Anthropic | US$ 3,00 | US$ 15,00 | US$ 0,30 | Bron 10 okt |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | US$ 1,00 | US$ 5,00 | US$ 0,10 | Bron 10 okt |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | US$ 0,80 | US$ 4,00 | US$ 0,08 | Bron 10 okt |
Standaard API-tarieven. Exclusief belastingen, tools en abonnementen.
Context
Claude Fable 5.1 · Basistarief voor de API; regels met contextafhankelijke prijzen zijn uitgesloten.
Claude Opus 5.5 · Basistarief voor de API; regels met contextafhankelijke prijzen zijn uitgesloten.
Claude Sonnet 5.5 · Basistarief voor de API; regels met contextafhankelijke prijzen zijn uitgesloten.
Claude Haiku 5.5 · Basistarief voor de API; regels met contextafhankelijke prijzen zijn uitgesloten.
Claude Mythos 5.1 · Basistarief voor de API; regels met contextafhankelijke prijzen zijn uitgesloten.
Claude Fable 5 · Basistarief voor de API; regels met contextafhankelijke prijzen zijn uitgesloten.
Claude Mythos 5 · Basistarief voor de API; regels met contextafhankelijke prijzen zijn uitgesloten.
Claude Opus 5 · Basistarief voor de API; regels met contextafhankelijke prijzen zijn uitgesloten.
Claude Opus 4.8 · Basistarief voor de API; regels met contextafhankelijke prijzen zijn uitgesloten.
Claude Opus 4.7 · Basistarief voor de API; regels met contextafhankelijke prijzen zijn uitgesloten.
Claude Opus 4.6 · Basistarief voor de API; regels met contextafhankelijke prijzen zijn uitgesloten.
Claude Opus 4.5 · Basistarief voor de API; regels met contextafhankelijke prijzen zijn uitgesloten.
Claude Opus 4.1 · Basistarief voor de API; regels met contextafhankelijke prijzen zijn uitgesloten.
Claude Opus 4 · Basistarief voor de API; regels met contextafhankelijke prijzen zijn uitgesloten.
Claude Sonnet 5 · Basistarief voor de API; regels met contextafhankelijke prijzen zijn uitgesloten.
Claude Sonnet 4.6 · Basistarief voor de API; regels met contextafhankelijke prijzen zijn uitgesloten.
Claude Sonnet 4.5 · Basistarief voor de API; regels met contextafhankelijke prijzen zijn uitgesloten.
Claude Sonnet 4 · Basistarief voor de API; regels met contextafhankelijke prijzen zijn uitgesloten.
Claude Haiku 4.5 · Basistarief voor de API; regels met contextafhankelijke prijzen zijn uitgesloten.
Claude Haiku 3.5 · Basistarief voor de API; regels met contextafhankelijke prijzen zijn uitgesloten.
Tokenkosten schatten
Schatting op basis van alleen tokens, geen echte rekening voor een taak. Extra toolaanroepen en nieuwe pogingen zijn uitgesloten.