Harga token(USD/1 juta token)
| Model | Input | Output | Input dicache | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | USD 10.00 | USD 50.00 | USD 0.25 | Sumber 10 Okt |
| Claude Opus 5.5Anthropic | USD 4.00 | USD 20.00 | USD 0.20 | Sumber 10 Okt |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | USD 2.00 | USD 10.00 | USD 0.10 | Sumber 10 Okt |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | USD 0.10 | USD 0.50 | USD 0.01 | Sumber 10 Okt |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | USD 10.00 | USD 50.00 | USD 0.25 | Sumber 10 Okt |
| Claude Fable 5Anthropic | USD 10.00 | USD 50.00 | USD 1.00 | Sumber 10 Okt |
| Claude Mythos 5Anthropic | USD 10.00 | USD 50.00 | USD 1.00 | Sumber 10 Okt |
| Claude Opus 5Anthropic | USD 5.00 | USD 25.00 | USD 0.50 | Sumber 10 Okt |
| Claude Opus 4.8Anthropic | USD 5.00 | USD 25.00 | USD 0.50 | Sumber 10 Okt |
| Claude Opus 4.7Anthropic | USD 5.00 | USD 25.00 | USD 0.50 | Sumber 10 Okt |
| Claude Opus 4.6Anthropic | USD 5.00 | USD 25.00 | USD 0.50 | Sumber 10 Okt |
| Claude Opus 4.5Anthropic | USD 5.00 | USD 25.00 | USD 0.50 | Sumber 10 Okt |
| Claude Opus 4.1Anthropic | USD 15.00 | USD 75.00 | USD 1.50 | Sumber 10 Okt |
| Claude Opus 4Anthropic | USD 15.00 | USD 75.00 | USD 1.50 | Sumber 10 Okt |
| Claude Sonnet 5Anthropic | USD 2.00 | USD 10.00 | USD 0.20 | Sumber 10 Okt |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | USD 3.00 | USD 15.00 | USD 0.30 | Sumber 10 Okt |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | USD 3.00 | USD 15.00 | USD 0.30 | Sumber 10 Okt |
| Claude Sonnet 4Anthropic | USD 3.00 | USD 15.00 | USD 0.30 | Sumber 10 Okt |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | USD 1.00 | USD 5.00 | USD 0.10 | Sumber 10 Okt |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | USD 0.80 | USD 4.00 | USD 0.08 | Sumber 10 Okt |
Kadar API standard. Cukai, alat dan langganan tidak termasuk.
Konteks
Claude Fable 5.1 · Kadar asas API; baris yang bergantung pada konteks dikecualikan.
Claude Opus 5.5 · Kadar asas API; baris yang bergantung pada konteks dikecualikan.
Claude Sonnet 5.5 · Kadar asas API; baris yang bergantung pada konteks dikecualikan.
Claude Haiku 5.5 · Kadar asas API; baris yang bergantung pada konteks dikecualikan.
Claude Mythos 5.1 · Kadar asas API; baris yang bergantung pada konteks dikecualikan.
Claude Fable 5 · Kadar asas API; baris yang bergantung pada konteks dikecualikan.
Claude Mythos 5 · Kadar asas API; baris yang bergantung pada konteks dikecualikan.
Claude Opus 5 · Kadar asas API; baris yang bergantung pada konteks dikecualikan.
Claude Opus 4.8 · Kadar asas API; baris yang bergantung pada konteks dikecualikan.
Claude Opus 4.7 · Kadar asas API; baris yang bergantung pada konteks dikecualikan.
Claude Opus 4.6 · Kadar asas API; baris yang bergantung pada konteks dikecualikan.
Claude Opus 4.5 · Kadar asas API; baris yang bergantung pada konteks dikecualikan.
Claude Opus 4.1 · Kadar asas API; baris yang bergantung pada konteks dikecualikan.
Claude Opus 4 · Kadar asas API; baris yang bergantung pada konteks dikecualikan.
Claude Sonnet 5 · Kadar asas API; baris yang bergantung pada konteks dikecualikan.
Claude Sonnet 4.6 · Kadar asas API; baris yang bergantung pada konteks dikecualikan.
Claude Sonnet 4.5 · Kadar asas API; baris yang bergantung pada konteks dikecualikan.
Claude Sonnet 4 · Kadar asas API; baris yang bergantung pada konteks dikecualikan.
Claude Haiku 4.5 · Kadar asas API; baris yang bergantung pada konteks dikecualikan.
Claude Haiku 3.5 · Kadar asas API; baris yang bergantung pada konteks dikecualikan.
Anggarkan kos token
Anggaran token sahaja, bukan bil tugas sebenar. Panggilan alat tambahan dan percubaan semula tidak termasuk.