Prezzi dei token(USD per 1 milione di token)
| Modello | Input | Output | Input memorizzato nella cache | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | 10,00 USD | 50,00 USD | 0,25 USD | Fonte 10 ott |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 4,00 USD | 20,00 USD | 0,20 USD | Fonte 10 ott |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 2,00 USD | 10,00 USD | 0,10 USD | Fonte 10 ott |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 0,10 USD | 0,50 USD | 0,01 USD | Fonte 10 ott |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | 10,00 USD | 50,00 USD | 0,25 USD | Fonte 10 ott |
| Claude Fable 5Anthropic | 10,00 USD | 50,00 USD | 1,00 USD | Fonte 10 ott |
| Claude Mythos 5Anthropic | 10,00 USD | 50,00 USD | 1,00 USD | Fonte 10 ott |
| Claude Opus 5Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Fonte 10 ott |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Fonte 10 ott |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Fonte 10 ott |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Fonte 10 ott |
| Claude Opus 4.5Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Fonte 10 ott |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 15,00 USD | 75,00 USD | 1,50 USD | Fonte 10 ott |
| Claude Opus 4Anthropic | 15,00 USD | 75,00 USD | 1,50 USD | Fonte 10 ott |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 2,00 USD | 10,00 USD | 0,20 USD | Fonte 10 ott |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 3,00 USD | 15,00 USD | 0,30 USD | Fonte 10 ott |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 3,00 USD | 15,00 USD | 0,30 USD | Fonte 10 ott |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 3,00 USD | 15,00 USD | 0,30 USD | Fonte 10 ott |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 1,00 USD | 5,00 USD | 0,10 USD | Fonte 10 ott |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | 0,80 USD | 4,00 USD | 0,08 USD | Fonte 10 ott |
Tariffe API standard. Tasse, strumenti e abbonamenti esclusi.
Contesto
Claude Fable 5.1 · Tariffa API di base; sono escluse le righe con prezzi dipendenti dal contesto.
Claude Opus 5.5 · Tariffa API di base; sono escluse le righe con prezzi dipendenti dal contesto.
Claude Sonnet 5.5 · Tariffa API di base; sono escluse le righe con prezzi dipendenti dal contesto.
Claude Haiku 5.5 · Tariffa API di base; sono escluse le righe con prezzi dipendenti dal contesto.
Claude Mythos 5.1 · Tariffa API di base; sono escluse le righe con prezzi dipendenti dal contesto.
Claude Fable 5 · Tariffa API di base; sono escluse le righe con prezzi dipendenti dal contesto.
Claude Mythos 5 · Tariffa API di base; sono escluse le righe con prezzi dipendenti dal contesto.
Claude Opus 5 · Tariffa API di base; sono escluse le righe con prezzi dipendenti dal contesto.
Claude Opus 4.8 · Tariffa API di base; sono escluse le righe con prezzi dipendenti dal contesto.
Claude Opus 4.7 · Tariffa API di base; sono escluse le righe con prezzi dipendenti dal contesto.
Claude Opus 4.6 · Tariffa API di base; sono escluse le righe con prezzi dipendenti dal contesto.
Claude Opus 4.5 · Tariffa API di base; sono escluse le righe con prezzi dipendenti dal contesto.
Claude Opus 4.1 · Tariffa API di base; sono escluse le righe con prezzi dipendenti dal contesto.
Claude Opus 4 · Tariffa API di base; sono escluse le righe con prezzi dipendenti dal contesto.
Claude Sonnet 5 · Tariffa API di base; sono escluse le righe con prezzi dipendenti dal contesto.
Claude Sonnet 4.6 · Tariffa API di base; sono escluse le righe con prezzi dipendenti dal contesto.
Claude Sonnet 4.5 · Tariffa API di base; sono escluse le righe con prezzi dipendenti dal contesto.
Claude Sonnet 4 · Tariffa API di base; sono escluse le righe con prezzi dipendenti dal contesto.
Claude Haiku 4.5 · Tariffa API di base; sono escluse le righe con prezzi dipendenti dal contesto.
Claude Haiku 3.5 · Tariffa API di base; sono escluse le righe con prezzi dipendenti dal contesto.
Stima il costo dei token
Stima basata solo sui token, non è il costo effettivo di un’attività. Chiamate aggiuntive agli strumenti e nuovi tentativi sono esclusi.