Harga token(USD/1 juta token)
| Model | Input | Output | Input tersimpan | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | US$10,00 | US$50,00 | US$0,25 | Sumber 10 Okt |
| Claude Opus 5.5Anthropic | US$4,00 | US$20,00 | US$0,20 | Sumber 10 Okt |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | US$2,00 | US$10,00 | US$0,10 | Sumber 10 Okt |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | US$0,10 | US$0,50 | US$0,01 | Sumber 10 Okt |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | US$10,00 | US$50,00 | US$0,25 | Sumber 10 Okt |
| Claude Fable 5Anthropic | US$10,00 | US$50,00 | US$1,00 | Sumber 10 Okt |
| Claude Mythos 5Anthropic | US$10,00 | US$50,00 | US$1,00 | Sumber 10 Okt |
| Claude Opus 5Anthropic | US$5,00 | US$25,00 | US$0,50 | Sumber 10 Okt |
| Claude Opus 4.8Anthropic | US$5,00 | US$25,00 | US$0,50 | Sumber 10 Okt |
| Claude Opus 4.7Anthropic | US$5,00 | US$25,00 | US$0,50 | Sumber 10 Okt |
| Claude Opus 4.6Anthropic | US$5,00 | US$25,00 | US$0,50 | Sumber 10 Okt |
| Claude Opus 4.5Anthropic | US$5,00 | US$25,00 | US$0,50 | Sumber 10 Okt |
| Claude Opus 4.1Anthropic | US$15,00 | US$75,00 | US$1,50 | Sumber 10 Okt |
| Claude Opus 4Anthropic | US$15,00 | US$75,00 | US$1,50 | Sumber 10 Okt |
| Claude Sonnet 5Anthropic | US$2,00 | US$10,00 | US$0,20 | Sumber 10 Okt |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | US$3,00 | US$15,00 | US$0,30 | Sumber 10 Okt |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | US$3,00 | US$15,00 | US$0,30 | Sumber 10 Okt |
| Claude Sonnet 4Anthropic | US$3,00 | US$15,00 | US$0,30 | Sumber 10 Okt |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | US$1,00 | US$5,00 | US$0,10 | Sumber 10 Okt |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | US$0,80 | US$4,00 | US$0,08 | Sumber 10 Okt |
Tarif API standar. Pajak, alat, dan langganan tidak termasuk.
Konteks
Claude Fable 5.1 · Tarif dasar API; baris yang bergantung pada konteks tidak disertakan.
Claude Opus 5.5 · Tarif dasar API; baris yang bergantung pada konteks tidak disertakan.
Claude Sonnet 5.5 · Tarif dasar API; baris yang bergantung pada konteks tidak disertakan.
Claude Haiku 5.5 · Tarif dasar API; baris yang bergantung pada konteks tidak disertakan.
Claude Mythos 5.1 · Tarif dasar API; baris yang bergantung pada konteks tidak disertakan.
Claude Fable 5 · Tarif dasar API; baris yang bergantung pada konteks tidak disertakan.
Claude Mythos 5 · Tarif dasar API; baris yang bergantung pada konteks tidak disertakan.
Claude Opus 5 · Tarif dasar API; baris yang bergantung pada konteks tidak disertakan.
Claude Opus 4.8 · Tarif dasar API; baris yang bergantung pada konteks tidak disertakan.
Claude Opus 4.7 · Tarif dasar API; baris yang bergantung pada konteks tidak disertakan.
Claude Opus 4.6 · Tarif dasar API; baris yang bergantung pada konteks tidak disertakan.
Claude Opus 4.5 · Tarif dasar API; baris yang bergantung pada konteks tidak disertakan.
Claude Opus 4.1 · Tarif dasar API; baris yang bergantung pada konteks tidak disertakan.
Claude Opus 4 · Tarif dasar API; baris yang bergantung pada konteks tidak disertakan.
Claude Sonnet 5 · Tarif dasar API; baris yang bergantung pada konteks tidak disertakan.
Claude Sonnet 4.6 · Tarif dasar API; baris yang bergantung pada konteks tidak disertakan.
Claude Sonnet 4.5 · Tarif dasar API; baris yang bergantung pada konteks tidak disertakan.
Claude Sonnet 4 · Tarif dasar API; baris yang bergantung pada konteks tidak disertakan.
Claude Haiku 4.5 · Tarif dasar API; baris yang bergantung pada konteks tidak disertakan.
Claude Haiku 3.5 · Tarif dasar API; baris yang bergantung pada konteks tidak disertakan.
Perkirakan biaya token
Perkiraan untuk token saja, bukan tagihan tugas sebenarnya. Panggilan alat tambahan dan percobaan ulang tidak termasuk.