Tokenárak(USD / 1 millió token)
| Modell | Bemenet | Kimenet | Gyorsítótárazott bemenet | Forrás |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | 10,00 USD | 50,00 USD | 0,25 USD | Forrás okt. 10. |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 4,00 USD | 20,00 USD | 0,20 USD | Forrás okt. 10. |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 2,00 USD | 10,00 USD | 0,10 USD | Forrás okt. 10. |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 0,10 USD | 0,50 USD | 0,01 USD | Forrás okt. 10. |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | 10,00 USD | 50,00 USD | 0,25 USD | Forrás okt. 10. |
| Claude Fable 5Anthropic | 10,00 USD | 50,00 USD | 1,00 USD | Forrás okt. 10. |
| Claude Mythos 5Anthropic | 10,00 USD | 50,00 USD | 1,00 USD | Forrás okt. 10. |
| Claude Opus 5Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Forrás okt. 10. |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Forrás okt. 10. |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Forrás okt. 10. |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Forrás okt. 10. |
| Claude Opus 4.5Anthropic | 5,00 USD | 25,00 USD | 0,50 USD | Forrás okt. 10. |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 15,00 USD | 75,00 USD | 1,50 USD | Forrás okt. 10. |
| Claude Opus 4Anthropic | 15,00 USD | 75,00 USD | 1,50 USD | Forrás okt. 10. |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 2,00 USD | 10,00 USD | 0,20 USD | Forrás okt. 10. |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 3,00 USD | 15,00 USD | 0,30 USD | Forrás okt. 10. |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 3,00 USD | 15,00 USD | 0,30 USD | Forrás okt. 10. |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 3,00 USD | 15,00 USD | 0,30 USD | Forrás okt. 10. |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 1,00 USD | 5,00 USD | 0,10 USD | Forrás okt. 10. |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | 0,80 USD | 4,00 USD | 0,08 USD | Forrás okt. 10. |
Szokásos API-díjak. Az adókat, eszközöket és előfizetéseket nem tartalmazza.
Kontextus
Claude Fable 5.1 · Alap API-díj; a kontextustól függő sorok kimaradnak.
Claude Opus 5.5 · Alap API-díj; a kontextustól függő sorok kimaradnak.
Claude Sonnet 5.5 · Alap API-díj; a kontextustól függő sorok kimaradnak.
Claude Haiku 5.5 · Alap API-díj; a kontextustól függő sorok kimaradnak.
Claude Mythos 5.1 · Alap API-díj; a kontextustól függő sorok kimaradnak.
Claude Fable 5 · Alap API-díj; a kontextustól függő sorok kimaradnak.
Claude Mythos 5 · Alap API-díj; a kontextustól függő sorok kimaradnak.
Claude Opus 5 · Alap API-díj; a kontextustól függő sorok kimaradnak.
Claude Opus 4.8 · Alap API-díj; a kontextustól függő sorok kimaradnak.
Claude Opus 4.7 · Alap API-díj; a kontextustól függő sorok kimaradnak.
Claude Opus 4.6 · Alap API-díj; a kontextustól függő sorok kimaradnak.
Claude Opus 4.5 · Alap API-díj; a kontextustól függő sorok kimaradnak.
Claude Opus 4.1 · Alap API-díj; a kontextustól függő sorok kimaradnak.
Claude Opus 4 · Alap API-díj; a kontextustól függő sorok kimaradnak.
Claude Sonnet 5 · Alap API-díj; a kontextustól függő sorok kimaradnak.
Claude Sonnet 4.6 · Alap API-díj; a kontextustól függő sorok kimaradnak.
Claude Sonnet 4.5 · Alap API-díj; a kontextustól függő sorok kimaradnak.
Claude Sonnet 4 · Alap API-díj; a kontextustól függő sorok kimaradnak.
Claude Haiku 4.5 · Alap API-díj; a kontextustól függő sorok kimaradnak.
Claude Haiku 3.5 · Alap API-díj; a kontextustól függő sorok kimaradnak.
Tokenköltség becslése
Csak a tokenekre vonatkozó becslés, nem egy feladat tényleges számlája. A további eszközhívások és újrapróbálkozások nem szerepelnek benne.