מחירי טוקנים(USD למיליון טוקנים)
| מודל | קלט | פלט | קלט שמור במטמון | מקור |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | 10.00 $ | 50.00 $ | 0.25 $ | מקור 10 באוק׳ |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 4.00 $ | 20.00 $ | 0.20 $ | מקור 10 באוק׳ |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 2.00 $ | 10.00 $ | 0.10 $ | מקור 10 באוק׳ |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 0.10 $ | 0.50 $ | 0.01 $ | מקור 10 באוק׳ |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | 10.00 $ | 50.00 $ | 0.25 $ | מקור 10 באוק׳ |
| Claude Fable 5Anthropic | 10.00 $ | 50.00 $ | 1.00 $ | מקור 10 באוק׳ |
| Claude Mythos 5Anthropic | 10.00 $ | 50.00 $ | 1.00 $ | מקור 10 באוק׳ |
| Claude Opus 5Anthropic | 5.00 $ | 25.00 $ | 0.50 $ | מקור 10 באוק׳ |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 5.00 $ | 25.00 $ | 0.50 $ | מקור 10 באוק׳ |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 5.00 $ | 25.00 $ | 0.50 $ | מקור 10 באוק׳ |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 5.00 $ | 25.00 $ | 0.50 $ | מקור 10 באוק׳ |
| Claude Opus 4.5Anthropic | 5.00 $ | 25.00 $ | 0.50 $ | מקור 10 באוק׳ |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 15.00 $ | 75.00 $ | 1.50 $ | מקור 10 באוק׳ |
| Claude Opus 4Anthropic | 15.00 $ | 75.00 $ | 1.50 $ | מקור 10 באוק׳ |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 2.00 $ | 10.00 $ | 0.20 $ | מקור 10 באוק׳ |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 3.00 $ | 15.00 $ | 0.30 $ | מקור 10 באוק׳ |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 3.00 $ | 15.00 $ | 0.30 $ | מקור 10 באוק׳ |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 3.00 $ | 15.00 $ | 0.30 $ | מקור 10 באוק׳ |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 1.00 $ | 5.00 $ | 0.10 $ | מקור 10 באוק׳ |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | 0.80 $ | 4.00 $ | 0.08 $ | מקור 10 באוק׳ |
תעריפי API רגילים. לא כולל מסים, כלים ומינויים.
הקשר
Claude Fable 5.1 · תעריף בסיס של API; שורות שתלויות בהקשר הושמטו.
Claude Opus 5.5 · תעריף בסיס של API; שורות שתלויות בהקשר הושמטו.
Claude Sonnet 5.5 · תעריף בסיס של API; שורות שתלויות בהקשר הושמטו.
Claude Haiku 5.5 · תעריף בסיס של API; שורות שתלויות בהקשר הושמטו.
Claude Mythos 5.1 · תעריף בסיס של API; שורות שתלויות בהקשר הושמטו.
Claude Fable 5 · תעריף בסיס של API; שורות שתלויות בהקשר הושמטו.
Claude Mythos 5 · תעריף בסיס של API; שורות שתלויות בהקשר הושמטו.
Claude Opus 5 · תעריף בסיס של API; שורות שתלויות בהקשר הושמטו.
Claude Opus 4.8 · תעריף בסיס של API; שורות שתלויות בהקשר הושמטו.
Claude Opus 4.7 · תעריף בסיס של API; שורות שתלויות בהקשר הושמטו.
Claude Opus 4.6 · תעריף בסיס של API; שורות שתלויות בהקשר הושמטו.
Claude Opus 4.5 · תעריף בסיס של API; שורות שתלויות בהקשר הושמטו.
Claude Opus 4.1 · תעריף בסיס של API; שורות שתלויות בהקשר הושמטו.
Claude Opus 4 · תעריף בסיס של API; שורות שתלויות בהקשר הושמטו.
Claude Sonnet 5 · תעריף בסיס של API; שורות שתלויות בהקשר הושמטו.
Claude Sonnet 4.6 · תעריף בסיס של API; שורות שתלויות בהקשר הושמטו.
Claude Sonnet 4.5 · תעריף בסיס של API; שורות שתלויות בהקשר הושמטו.
Claude Sonnet 4 · תעריף בסיס של API; שורות שתלויות בהקשר הושמטו.
Claude Haiku 4.5 · תעריף בסיס של API; שורות שתלויות בהקשר הושמטו.
Claude Haiku 3.5 · תעריף בסיס של API; שורות שתלויות בהקשר הושמטו.
הערכת עלות טוקנים
הערכה לטוקנים בלבד, לא חשבון בפועל על משימה. קריאות נוספות לכלים וניסיונות חוזרים אינם כלולים.