Prix des jetons(USD par million de tokens)
| Modèle | Entrée | Sortie | Entrée en cache | Source |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | 10,00 $US | 50,00 $US | 0,25 $US | Source 10 oct. |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 4,00 $US | 20,00 $US | 0,20 $US | Source 10 oct. |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 2,00 $US | 10,00 $US | 0,10 $US | Source 10 oct. |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 0,10 $US | 0,50 $US | 0,01 $US | Source 10 oct. |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | 10,00 $US | 50,00 $US | 0,25 $US | Source 10 oct. |
| Claude Fable 5Anthropic | 10,00 $US | 50,00 $US | 1,00 $US | Source 10 oct. |
| Claude Mythos 5Anthropic | 10,00 $US | 50,00 $US | 1,00 $US | Source 10 oct. |
| Claude Opus 5Anthropic | 5,00 $US | 25,00 $US | 0,50 $US | Source 10 oct. |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 5,00 $US | 25,00 $US | 0,50 $US | Source 10 oct. |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 5,00 $US | 25,00 $US | 0,50 $US | Source 10 oct. |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 5,00 $US | 25,00 $US | 0,50 $US | Source 10 oct. |
| Claude Opus 4.5Anthropic | 5,00 $US | 25,00 $US | 0,50 $US | Source 10 oct. |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 15,00 $US | 75,00 $US | 1,50 $US | Source 10 oct. |
| Claude Opus 4Anthropic | 15,00 $US | 75,00 $US | 1,50 $US | Source 10 oct. |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 2,00 $US | 10,00 $US | 0,20 $US | Source 10 oct. |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 3,00 $US | 15,00 $US | 0,30 $US | Source 10 oct. |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 3,00 $US | 15,00 $US | 0,30 $US | Source 10 oct. |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 3,00 $US | 15,00 $US | 0,30 $US | Source 10 oct. |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 1,00 $US | 5,00 $US | 0,10 $US | Source 10 oct. |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | 0,80 $US | 4,00 $US | 0,08 $US | Source 10 oct. |
Tarifs API standards. Hors taxes, outils et abonnements.
Contexte
Claude Fable 5.1 · Tarif de base de l’API ; les lignes dont le prix dépend du contexte sont exclues.
Claude Opus 5.5 · Tarif de base de l’API ; les lignes dont le prix dépend du contexte sont exclues.
Claude Sonnet 5.5 · Tarif de base de l’API ; les lignes dont le prix dépend du contexte sont exclues.
Claude Haiku 5.5 · Tarif de base de l’API ; les lignes dont le prix dépend du contexte sont exclues.
Claude Mythos 5.1 · Tarif de base de l’API ; les lignes dont le prix dépend du contexte sont exclues.
Claude Fable 5 · Tarif de base de l’API ; les lignes dont le prix dépend du contexte sont exclues.
Claude Mythos 5 · Tarif de base de l’API ; les lignes dont le prix dépend du contexte sont exclues.
Claude Opus 5 · Tarif de base de l’API ; les lignes dont le prix dépend du contexte sont exclues.
Claude Opus 4.8 · Tarif de base de l’API ; les lignes dont le prix dépend du contexte sont exclues.
Claude Opus 4.7 · Tarif de base de l’API ; les lignes dont le prix dépend du contexte sont exclues.
Claude Opus 4.6 · Tarif de base de l’API ; les lignes dont le prix dépend du contexte sont exclues.
Claude Opus 4.5 · Tarif de base de l’API ; les lignes dont le prix dépend du contexte sont exclues.
Claude Opus 4.1 · Tarif de base de l’API ; les lignes dont le prix dépend du contexte sont exclues.
Claude Opus 4 · Tarif de base de l’API ; les lignes dont le prix dépend du contexte sont exclues.
Claude Sonnet 5 · Tarif de base de l’API ; les lignes dont le prix dépend du contexte sont exclues.
Claude Sonnet 4.6 · Tarif de base de l’API ; les lignes dont le prix dépend du contexte sont exclues.
Claude Sonnet 4.5 · Tarif de base de l’API ; les lignes dont le prix dépend du contexte sont exclues.
Claude Sonnet 4 · Tarif de base de l’API ; les lignes dont le prix dépend du contexte sont exclues.
Claude Haiku 4.5 · Tarif de base de l’API ; les lignes dont le prix dépend du contexte sont exclues.
Claude Haiku 3.5 · Tarif de base de l’API ; les lignes dont le prix dépend du contexte sont exclues.
Estimer le coût des jetons
Estimation portant uniquement sur les jetons, et non sur la facture réelle d’une tâche. Les appels supplémentaires aux outils et les nouvelles tentatives sont exclus.