Mga presyo ng token(USD/1M tokens)
| Modelo | Input | Output | Naka-cache na input | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | $10.00 | $50.00 | $0.25 | Pinagmulan Okt 10 |
| Claude Opus 5.5Anthropic | $4.00 | $20.00 | $0.20 | Pinagmulan Okt 10 |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | $2.00 | $10.00 | $0.10 | Pinagmulan Okt 10 |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | $0.10 | $0.50 | $0.01 | Pinagmulan Okt 10 |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | $10.00 | $50.00 | $0.25 | Pinagmulan Okt 10 |
| Claude Fable 5Anthropic | $10.00 | $50.00 | $1.00 | Pinagmulan Okt 10 |
| Claude Mythos 5Anthropic | $10.00 | $50.00 | $1.00 | Pinagmulan Okt 10 |
| Claude Opus 5Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | Pinagmulan Okt 10 |
| Claude Opus 4.8Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | Pinagmulan Okt 10 |
| Claude Opus 4.7Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | Pinagmulan Okt 10 |
| Claude Opus 4.6Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | Pinagmulan Okt 10 |
| Claude Opus 4.5Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | Pinagmulan Okt 10 |
| Claude Opus 4.1Anthropic | $15.00 | $75.00 | $1.50 | Pinagmulan Okt 10 |
| Claude Opus 4Anthropic | $15.00 | $75.00 | $1.50 | Pinagmulan Okt 10 |
| Claude Sonnet 5Anthropic | $2.00 | $10.00 | $0.20 | Pinagmulan Okt 10 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | Pinagmulan Okt 10 |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | Pinagmulan Okt 10 |
| Claude Sonnet 4Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | Pinagmulan Okt 10 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | $1.00 | $5.00 | $0.10 | Pinagmulan Okt 10 |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | $0.80 | $4.00 | $0.08 | Pinagmulan Okt 10 |
Karaniwang singil sa API. Hindi kasama ang buwis, tool, at subscription.
Context
Claude Fable 5.1 · Base API rate; hindi kasama ang mga row na nakadepende sa context.
Claude Opus 5.5 · Base API rate; hindi kasama ang mga row na nakadepende sa context.
Claude Sonnet 5.5 · Base API rate; hindi kasama ang mga row na nakadepende sa context.
Claude Haiku 5.5 · Base API rate; hindi kasama ang mga row na nakadepende sa context.
Claude Mythos 5.1 · Base API rate; hindi kasama ang mga row na nakadepende sa context.
Claude Fable 5 · Base API rate; hindi kasama ang mga row na nakadepende sa context.
Claude Mythos 5 · Base API rate; hindi kasama ang mga row na nakadepende sa context.
Claude Opus 5 · Base API rate; hindi kasama ang mga row na nakadepende sa context.
Claude Opus 4.8 · Base API rate; hindi kasama ang mga row na nakadepende sa context.
Claude Opus 4.7 · Base API rate; hindi kasama ang mga row na nakadepende sa context.
Claude Opus 4.6 · Base API rate; hindi kasama ang mga row na nakadepende sa context.
Claude Opus 4.5 · Base API rate; hindi kasama ang mga row na nakadepende sa context.
Claude Opus 4.1 · Base API rate; hindi kasama ang mga row na nakadepende sa context.
Claude Opus 4 · Base API rate; hindi kasama ang mga row na nakadepende sa context.
Claude Sonnet 5 · Base API rate; hindi kasama ang mga row na nakadepende sa context.
Claude Sonnet 4.6 · Base API rate; hindi kasama ang mga row na nakadepende sa context.
Claude Sonnet 4.5 · Base API rate; hindi kasama ang mga row na nakadepende sa context.
Claude Sonnet 4 · Base API rate; hindi kasama ang mga row na nakadepende sa context.
Claude Haiku 4.5 · Base API rate; hindi kasama ang mga row na nakadepende sa context.
Claude Haiku 3.5 · Base API rate; hindi kasama ang mga row na nakadepende sa context.
Tantiyahin ang gastos sa token
Pagtatantiya lang ito para sa token, hindi aktuwal na singil ng task. Hindi kasama ang dagdag na tawag sa tool at mga retry.