Precios de tokens(USD por millón de tokens)
| Modelo | Entrada | Salida | Entrada en caché | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 0,25 US$ | Fuente 10 oct |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 4,00 US$ | 20,00 US$ | 0,20 US$ | Fuente 10 oct |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 0,10 US$ | Fuente 10 oct |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 0,10 US$ | 0,50 US$ | 0,01 US$ | Fuente 10 oct |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 0,25 US$ | Fuente 10 oct |
| Claude Fable 5Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 1,00 US$ | Fuente 10 oct |
| Claude Mythos 5Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 1,00 US$ | Fuente 10 oct |
| Claude Opus 5Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Fuente 10 oct |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Fuente 10 oct |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Fuente 10 oct |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Fuente 10 oct |
| Claude Opus 4.5Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Fuente 10 oct |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 15,00 US$ | 75,00 US$ | 1,50 US$ | Fuente 10 oct |
| Claude Opus 4Anthropic | 15,00 US$ | 75,00 US$ | 1,50 US$ | Fuente 10 oct |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 0,20 US$ | Fuente 10 oct |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,30 US$ | Fuente 10 oct |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,30 US$ | Fuente 10 oct |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,30 US$ | Fuente 10 oct |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 1,00 US$ | 5,00 US$ | 0,10 US$ | Fuente 10 oct |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | 0,80 US$ | 4,00 US$ | 0,08 US$ | Fuente 10 oct |
Tarifas estándar de API. No incluye impuestos, herramientas ni suscripciones.
Contexto
Claude Fable 5.1 · Tarifa base de API; se excluyen las filas cuyo precio depende del contexto.
Claude Opus 5.5 · Tarifa base de API; se excluyen las filas cuyo precio depende del contexto.
Claude Sonnet 5.5 · Tarifa base de API; se excluyen las filas cuyo precio depende del contexto.
Claude Haiku 5.5 · Tarifa base de API; se excluyen las filas cuyo precio depende del contexto.
Claude Mythos 5.1 · Tarifa base de API; se excluyen las filas cuyo precio depende del contexto.
Claude Fable 5 · Tarifa base de API; se excluyen las filas cuyo precio depende del contexto.
Claude Mythos 5 · Tarifa base de API; se excluyen las filas cuyo precio depende del contexto.
Claude Opus 5 · Tarifa base de API; se excluyen las filas cuyo precio depende del contexto.
Claude Opus 4.8 · Tarifa base de API; se excluyen las filas cuyo precio depende del contexto.
Claude Opus 4.7 · Tarifa base de API; se excluyen las filas cuyo precio depende del contexto.
Claude Opus 4.6 · Tarifa base de API; se excluyen las filas cuyo precio depende del contexto.
Claude Opus 4.5 · Tarifa base de API; se excluyen las filas cuyo precio depende del contexto.
Claude Opus 4.1 · Tarifa base de API; se excluyen las filas cuyo precio depende del contexto.
Claude Opus 4 · Tarifa base de API; se excluyen las filas cuyo precio depende del contexto.
Claude Sonnet 5 · Tarifa base de API; se excluyen las filas cuyo precio depende del contexto.
Claude Sonnet 4.6 · Tarifa base de API; se excluyen las filas cuyo precio depende del contexto.
Claude Sonnet 4.5 · Tarifa base de API; se excluyen las filas cuyo precio depende del contexto.
Claude Sonnet 4 · Tarifa base de API; se excluyen las filas cuyo precio depende del contexto.
Claude Haiku 4.5 · Tarifa base de API; se excluyen las filas cuyo precio depende del contexto.
Claude Haiku 3.5 · Tarifa base de API; se excluyen las filas cuyo precio depende del contexto.
Estimar el coste de tokens
Estimación basada solo en tokens, no es la factura real de una tarea. No incluye llamadas adicionales a herramientas ni reintentos.