Tokenpreise(USD je 1 Mio. Tokens)
| Modell | Eingabe | Ausgabe | Zwischengespeicherte Eingabe | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | 10,00 $ | 50,00 $ | 0,25 $ | Quelle 10. Okt. |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 4,00 $ | 20,00 $ | 0,20 $ | Quelle 10. Okt. |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 2,00 $ | 10,00 $ | 0,10 $ | Quelle 10. Okt. |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 0,10 $ | 0,50 $ | 0,01 $ | Quelle 10. Okt. |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | 10,00 $ | 50,00 $ | 0,25 $ | Quelle 10. Okt. |
| Claude Fable 5Anthropic | 10,00 $ | 50,00 $ | 1,00 $ | Quelle 10. Okt. |
| Claude Mythos 5Anthropic | 10,00 $ | 50,00 $ | 1,00 $ | Quelle 10. Okt. |
| Claude Opus 5Anthropic | 5,00 $ | 25,00 $ | 0,50 $ | Quelle 10. Okt. |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 5,00 $ | 25,00 $ | 0,50 $ | Quelle 10. Okt. |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 5,00 $ | 25,00 $ | 0,50 $ | Quelle 10. Okt. |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 5,00 $ | 25,00 $ | 0,50 $ | Quelle 10. Okt. |
| Claude Opus 4.5Anthropic | 5,00 $ | 25,00 $ | 0,50 $ | Quelle 10. Okt. |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 15,00 $ | 75,00 $ | 1,50 $ | Quelle 10. Okt. |
| Claude Opus 4Anthropic | 15,00 $ | 75,00 $ | 1,50 $ | Quelle 10. Okt. |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 2,00 $ | 10,00 $ | 0,20 $ | Quelle 10. Okt. |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 3,00 $ | 15,00 $ | 0,30 $ | Quelle 10. Okt. |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 3,00 $ | 15,00 $ | 0,30 $ | Quelle 10. Okt. |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 3,00 $ | 15,00 $ | 0,30 $ | Quelle 10. Okt. |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 1,00 $ | 5,00 $ | 0,10 $ | Quelle 10. Okt. |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | 0,80 $ | 4,00 $ | 0,08 $ | Quelle 10. Okt. |
Übliche API-Preise. Steuern, Tools und Abos sind nicht enthalten.
Kontext
Claude Fable 5.1 · Basispreis der API; kontextabhängige Zeilen sind ausgeschlossen.
Claude Opus 5.5 · Basispreis der API; kontextabhängige Zeilen sind ausgeschlossen.
Claude Sonnet 5.5 · Basispreis der API; kontextabhängige Zeilen sind ausgeschlossen.
Claude Haiku 5.5 · Basispreis der API; kontextabhängige Zeilen sind ausgeschlossen.
Claude Mythos 5.1 · Basispreis der API; kontextabhängige Zeilen sind ausgeschlossen.
Claude Fable 5 · Basispreis der API; kontextabhängige Zeilen sind ausgeschlossen.
Claude Mythos 5 · Basispreis der API; kontextabhängige Zeilen sind ausgeschlossen.
Claude Opus 5 · Basispreis der API; kontextabhängige Zeilen sind ausgeschlossen.
Claude Opus 4.8 · Basispreis der API; kontextabhängige Zeilen sind ausgeschlossen.
Claude Opus 4.7 · Basispreis der API; kontextabhängige Zeilen sind ausgeschlossen.
Claude Opus 4.6 · Basispreis der API; kontextabhängige Zeilen sind ausgeschlossen.
Claude Opus 4.5 · Basispreis der API; kontextabhängige Zeilen sind ausgeschlossen.
Claude Opus 4.1 · Basispreis der API; kontextabhängige Zeilen sind ausgeschlossen.
Claude Opus 4 · Basispreis der API; kontextabhängige Zeilen sind ausgeschlossen.
Claude Sonnet 5 · Basispreis der API; kontextabhängige Zeilen sind ausgeschlossen.
Claude Sonnet 4.6 · Basispreis der API; kontextabhängige Zeilen sind ausgeschlossen.
Claude Sonnet 4.5 · Basispreis der API; kontextabhängige Zeilen sind ausgeschlossen.
Claude Sonnet 4 · Basispreis der API; kontextabhängige Zeilen sind ausgeschlossen.
Claude Haiku 4.5 · Basispreis der API; kontextabhängige Zeilen sind ausgeschlossen.
Claude Haiku 3.5 · Basispreis der API; kontextabhängige Zeilen sind ausgeschlossen.
Tokenkosten schätzen
Schätzung nur für Tokens, keine tatsächliche Aufgabenrechnung. Zusätzliche Tool-Aufrufe und Wiederholungen sind nicht enthalten.