Tokenpriser(USD/1 mio. tokens)
| Model | Input | Output | Cachelagret input | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 0,25 US$ | Kilde 10. okt. |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 4,00 US$ | 20,00 US$ | 0,20 US$ | Kilde 10. okt. |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 0,10 US$ | Kilde 10. okt. |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 0,10 US$ | 0,50 US$ | 0,01 US$ | Kilde 10. okt. |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 0,25 US$ | Kilde 10. okt. |
| Claude Fable 5Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 1,00 US$ | Kilde 10. okt. |
| Claude Mythos 5Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 1,00 US$ | Kilde 10. okt. |
| Claude Opus 5Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Kilde 10. okt. |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Kilde 10. okt. |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Kilde 10. okt. |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Kilde 10. okt. |
| Claude Opus 4.5Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ | Kilde 10. okt. |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 15,00 US$ | 75,00 US$ | 1,50 US$ | Kilde 10. okt. |
| Claude Opus 4Anthropic | 15,00 US$ | 75,00 US$ | 1,50 US$ | Kilde 10. okt. |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 0,20 US$ | Kilde 10. okt. |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,30 US$ | Kilde 10. okt. |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,30 US$ | Kilde 10. okt. |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,30 US$ | Kilde 10. okt. |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 1,00 US$ | 5,00 US$ | 0,10 US$ | Kilde 10. okt. |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | 0,80 US$ | 4,00 US$ | 0,08 US$ | Kilde 10. okt. |
Standardpriser for API. Skatter, værktøjer og abonnementer er ikke medregnet.
Kontekst
Claude Fable 5.1 · Grundpris for API; rækker med kontekstafhængige priser er udeladt.
Claude Opus 5.5 · Grundpris for API; rækker med kontekstafhængige priser er udeladt.
Claude Sonnet 5.5 · Grundpris for API; rækker med kontekstafhængige priser er udeladt.
Claude Haiku 5.5 · Grundpris for API; rækker med kontekstafhængige priser er udeladt.
Claude Mythos 5.1 · Grundpris for API; rækker med kontekstafhængige priser er udeladt.
Claude Fable 5 · Grundpris for API; rækker med kontekstafhængige priser er udeladt.
Claude Mythos 5 · Grundpris for API; rækker med kontekstafhængige priser er udeladt.
Claude Opus 5 · Grundpris for API; rækker med kontekstafhængige priser er udeladt.
Claude Opus 4.8 · Grundpris for API; rækker med kontekstafhængige priser er udeladt.
Claude Opus 4.7 · Grundpris for API; rækker med kontekstafhængige priser er udeladt.
Claude Opus 4.6 · Grundpris for API; rækker med kontekstafhængige priser er udeladt.
Claude Opus 4.5 · Grundpris for API; rækker med kontekstafhængige priser er udeladt.
Claude Opus 4.1 · Grundpris for API; rækker med kontekstafhængige priser er udeladt.
Claude Opus 4 · Grundpris for API; rækker med kontekstafhængige priser er udeladt.
Claude Sonnet 5 · Grundpris for API; rækker med kontekstafhængige priser er udeladt.
Claude Sonnet 4.6 · Grundpris for API; rækker med kontekstafhængige priser er udeladt.
Claude Sonnet 4.5 · Grundpris for API; rækker med kontekstafhængige priser er udeladt.
Claude Sonnet 4 · Grundpris for API; rækker med kontekstafhængige priser er udeladt.
Claude Haiku 4.5 · Grundpris for API; rækker med kontekstafhængige priser er udeladt.
Claude Haiku 3.5 · Grundpris for API; rækker med kontekstafhængige priser er udeladt.
Beregn tokenomkostning
Estimat for tokens alene, ikke den faktiske pris for en opgave. Ekstra værktøjskald og gentagelser er ikke medregnet.