টোকেনের দাম(USD/1M token)
| মডেল | ইনপুট | আউটপুট | ক্যাশ করা ইনপুট | সূত্র |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | ১০.০০ US$ | ৫০.০০ US$ | ০.২৫ US$ | সূত্র ১০ অক্টো |
| Claude Opus 5.5Anthropic | ৪.০০ US$ | ২০.০০ US$ | ০.২০ US$ | সূত্র ১০ অক্টো |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | ২.০০ US$ | ১০.০০ US$ | ০.১০ US$ | সূত্র ১০ অক্টো |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | ০.১০ US$ | ০.৫০ US$ | ০.০১ US$ | সূত্র ১০ অক্টো |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | ১০.০০ US$ | ৫০.০০ US$ | ০.২৫ US$ | সূত্র ১০ অক্টো |
| Claude Fable 5Anthropic | ১০.০০ US$ | ৫০.০০ US$ | ১.০০ US$ | সূত্র ১০ অক্টো |
| Claude Mythos 5Anthropic | ১০.০০ US$ | ৫০.০০ US$ | ১.০০ US$ | সূত্র ১০ অক্টো |
| Claude Opus 5Anthropic | ৫.০০ US$ | ২৫.০০ US$ | ০.৫০ US$ | সূত্র ১০ অক্টো |
| Claude Opus 4.8Anthropic | ৫.০০ US$ | ২৫.০০ US$ | ০.৫০ US$ | সূত্র ১০ অক্টো |
| Claude Opus 4.7Anthropic | ৫.০০ US$ | ২৫.০০ US$ | ০.৫০ US$ | সূত্র ১০ অক্টো |
| Claude Opus 4.6Anthropic | ৫.০০ US$ | ২৫.০০ US$ | ০.৫০ US$ | সূত্র ১০ অক্টো |
| Claude Opus 4.5Anthropic | ৫.০০ US$ | ২৫.০০ US$ | ০.৫০ US$ | সূত্র ১০ অক্টো |
| Claude Opus 4.1Anthropic | ১৫.০০ US$ | ৭৫.০০ US$ | ১.৫০ US$ | সূত্র ১০ অক্টো |
| Claude Opus 4Anthropic | ১৫.০০ US$ | ৭৫.০০ US$ | ১.৫০ US$ | সূত্র ১০ অক্টো |
| Claude Sonnet 5Anthropic | ২.০০ US$ | ১০.০০ US$ | ০.২০ US$ | সূত্র ১০ অক্টো |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | ৩.০০ US$ | ১৫.০০ US$ | ০.৩০ US$ | সূত্র ১০ অক্টো |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | ৩.০০ US$ | ১৫.০০ US$ | ০.৩০ US$ | সূত্র ১০ অক্টো |
| Claude Sonnet 4Anthropic | ৩.০০ US$ | ১৫.০০ US$ | ০.৩০ US$ | সূত্র ১০ অক্টো |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | ১.০০ US$ | ৫.০০ US$ | ০.১০ US$ | সূত্র ১০ অক্টো |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | ০.৮০ US$ | ৪.০০ US$ | ০.০৮ US$ | সূত্র ১০ অক্টো |
সাধারণ API মূল্য। কর, টুল ও সাবস্ক্রিপশন অন্তর্ভুক্ত নয়।
কনটেক্সট
Claude Fable 5.1 · মূল API rate; context-নির্ভর সারিগুলো বাদ।
Claude Opus 5.5 · মূল API rate; context-নির্ভর সারিগুলো বাদ।
Claude Sonnet 5.5 · মূল API rate; context-নির্ভর সারিগুলো বাদ।
Claude Haiku 5.5 · মূল API rate; context-নির্ভর সারিগুলো বাদ।
Claude Mythos 5.1 · মূল API rate; context-নির্ভর সারিগুলো বাদ।
Claude Fable 5 · মূল API rate; context-নির্ভর সারিগুলো বাদ।
Claude Mythos 5 · মূল API rate; context-নির্ভর সারিগুলো বাদ।
Claude Opus 5 · মূল API rate; context-নির্ভর সারিগুলো বাদ।
Claude Opus 4.8 · মূল API rate; context-নির্ভর সারিগুলো বাদ।
Claude Opus 4.7 · মূল API rate; context-নির্ভর সারিগুলো বাদ।
Claude Opus 4.6 · মূল API rate; context-নির্ভর সারিগুলো বাদ।
Claude Opus 4.5 · মূল API rate; context-নির্ভর সারিগুলো বাদ।
Claude Opus 4.1 · মূল API rate; context-নির্ভর সারিগুলো বাদ।
Claude Opus 4 · মূল API rate; context-নির্ভর সারিগুলো বাদ।
Claude Sonnet 5 · মূল API rate; context-নির্ভর সারিগুলো বাদ।
Claude Sonnet 4.6 · মূল API rate; context-নির্ভর সারিগুলো বাদ।
Claude Sonnet 4.5 · মূল API rate; context-নির্ভর সারিগুলো বাদ।
Claude Sonnet 4 · মূল API rate; context-নির্ভর সারিগুলো বাদ।
Claude Haiku 4.5 · মূল API rate; context-নির্ভর সারিগুলো বাদ।
Claude Haiku 3.5 · মূল API rate; context-নির্ভর সারিগুলো বাদ।
টোকেন খরচের হিসাব
শুধু টোকেনের আনুমানিক হিসাব, প্রকৃত কাজের বিল নয়। অতিরিক্ত টুল কল ও পুনরায় চেষ্টা এতে নেই।