Цени на токените(USD/1 млн. токена)
| Модел | Вход | Изход | Кеширан вход | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | 10,00 щ.д. | 50,00 щ.д. | 0,25 щ.д. | Източник 10.10 |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 4,00 щ.д. | 20,00 щ.д. | 0,20 щ.д. | Източник 10.10 |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 2,00 щ.д. | 10,00 щ.д. | 0,10 щ.д. | Източник 10.10 |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 0,10 щ.д. | 0,50 щ.д. | 0,01 щ.д. | Източник 10.10 |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | 10,00 щ.д. | 50,00 щ.д. | 0,25 щ.д. | Източник 10.10 |
| Claude Fable 5Anthropic | 10,00 щ.д. | 50,00 щ.д. | 1,00 щ.д. | Източник 10.10 |
| Claude Mythos 5Anthropic | 10,00 щ.д. | 50,00 щ.д. | 1,00 щ.д. | Източник 10.10 |
| Claude Opus 5Anthropic | 5,00 щ.д. | 25,00 щ.д. | 0,50 щ.д. | Източник 10.10 |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 5,00 щ.д. | 25,00 щ.д. | 0,50 щ.д. | Източник 10.10 |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 5,00 щ.д. | 25,00 щ.д. | 0,50 щ.д. | Източник 10.10 |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 5,00 щ.д. | 25,00 щ.д. | 0,50 щ.д. | Източник 10.10 |
| Claude Opus 4.5Anthropic | 5,00 щ.д. | 25,00 щ.д. | 0,50 щ.д. | Източник 10.10 |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 15,00 щ.д. | 75,00 щ.д. | 1,50 щ.д. | Източник 10.10 |
| Claude Opus 4Anthropic | 15,00 щ.д. | 75,00 щ.д. | 1,50 щ.д. | Източник 10.10 |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 2,00 щ.д. | 10,00 щ.д. | 0,20 щ.д. | Източник 10.10 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 3,00 щ.д. | 15,00 щ.д. | 0,30 щ.д. | Източник 10.10 |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 3,00 щ.д. | 15,00 щ.д. | 0,30 щ.д. | Източник 10.10 |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 3,00 щ.д. | 15,00 щ.д. | 0,30 щ.д. | Източник 10.10 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 1,00 щ.д. | 5,00 щ.д. | 0,10 щ.д. | Източник 10.10 |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | 0,80 щ.д. | 4,00 щ.д. | 0,08 щ.д. | Източник 10.10 |
Стандартни тарифи за API. Без данъци, инструменти и абонаменти.
Контекст
Claude Fable 5.1 · Базова цена за API; редовете, зависещи от контекста, са изключени.
Claude Opus 5.5 · Базова цена за API; редовете, зависещи от контекста, са изключени.
Claude Sonnet 5.5 · Базова цена за API; редовете, зависещи от контекста, са изключени.
Claude Haiku 5.5 · Базова цена за API; редовете, зависещи от контекста, са изключени.
Claude Mythos 5.1 · Базова цена за API; редовете, зависещи от контекста, са изключени.
Claude Fable 5 · Базова цена за API; редовете, зависещи от контекста, са изключени.
Claude Mythos 5 · Базова цена за API; редовете, зависещи от контекста, са изключени.
Claude Opus 5 · Базова цена за API; редовете, зависещи от контекста, са изключени.
Claude Opus 4.8 · Базова цена за API; редовете, зависещи от контекста, са изключени.
Claude Opus 4.7 · Базова цена за API; редовете, зависещи от контекста, са изключени.
Claude Opus 4.6 · Базова цена за API; редовете, зависещи от контекста, са изключени.
Claude Opus 4.5 · Базова цена за API; редовете, зависещи от контекста, са изключени.
Claude Opus 4.1 · Базова цена за API; редовете, зависещи от контекста, са изключени.
Claude Opus 4 · Базова цена за API; редовете, зависещи от контекста, са изключени.
Claude Sonnet 5 · Базова цена за API; редовете, зависещи от контекста, са изключени.
Claude Sonnet 4.6 · Базова цена за API; редовете, зависещи от контекста, са изключени.
Claude Sonnet 4.5 · Базова цена за API; редовете, зависещи от контекста, са изключени.
Claude Sonnet 4 · Базова цена за API; редовете, зависещи от контекста, са изключени.
Claude Haiku 4.5 · Базова цена за API; редовете, зависещи от контекста, са изключени.
Claude Haiku 3.5 · Базова цена за API; редовете, зависещи от контекста, са изключени.
Изчисляване на цена за токени
Оценка само за токени, а не действителна сметка за задача. Допълнителните извиквания на инструменти и повторните опити не са включени.