أسعار الرموز(دولار أمريكي/مليون رمز)
| النموذج | الإدخال | الإخراج | إدخال مخزّن مؤقتًا | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | 10.00 US$ | 50.00 US$ | 0.25 US$ | المصدر 10 أكتوبر |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 4.00 US$ | 20.00 US$ | 0.20 US$ | المصدر 10 أكتوبر |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 2.00 US$ | 10.00 US$ | 0.10 US$ | المصدر 10 أكتوبر |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 0.10 US$ | 0.50 US$ | 0.01 US$ | المصدر 10 أكتوبر |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | 10.00 US$ | 50.00 US$ | 0.25 US$ | المصدر 10 أكتوبر |
| Claude Fable 5Anthropic | 10.00 US$ | 50.00 US$ | 1.00 US$ | المصدر 10 أكتوبر |
| Claude Mythos 5Anthropic | 10.00 US$ | 50.00 US$ | 1.00 US$ | المصدر 10 أكتوبر |
| Claude Opus 5Anthropic | 5.00 US$ | 25.00 US$ | 0.50 US$ | المصدر 10 أكتوبر |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 5.00 US$ | 25.00 US$ | 0.50 US$ | المصدر 10 أكتوبر |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 5.00 US$ | 25.00 US$ | 0.50 US$ | المصدر 10 أكتوبر |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 5.00 US$ | 25.00 US$ | 0.50 US$ | المصدر 10 أكتوبر |
| Claude Opus 4.5Anthropic | 5.00 US$ | 25.00 US$ | 0.50 US$ | المصدر 10 أكتوبر |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 15.00 US$ | 75.00 US$ | 1.50 US$ | المصدر 10 أكتوبر |
| Claude Opus 4Anthropic | 15.00 US$ | 75.00 US$ | 1.50 US$ | المصدر 10 أكتوبر |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 2.00 US$ | 10.00 US$ | 0.20 US$ | المصدر 10 أكتوبر |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 3.00 US$ | 15.00 US$ | 0.30 US$ | المصدر 10 أكتوبر |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 3.00 US$ | 15.00 US$ | 0.30 US$ | المصدر 10 أكتوبر |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 3.00 US$ | 15.00 US$ | 0.30 US$ | المصدر 10 أكتوبر |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 1.00 US$ | 5.00 US$ | 0.10 US$ | المصدر 10 أكتوبر |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | 0.80 US$ | 4.00 US$ | 0.08 US$ | المصدر 10 أكتوبر |
أسعار API القياسية. لا تشمل الضرائب والأدوات والاشتراكات.
السياق
Claude Fable 5.1 · سعر واجهة API الأساسي؛ لا تشمل الصفوف التي يعتمد سعرها على السياق.
Claude Opus 5.5 · سعر واجهة API الأساسي؛ لا تشمل الصفوف التي يعتمد سعرها على السياق.
Claude Sonnet 5.5 · سعر واجهة API الأساسي؛ لا تشمل الصفوف التي يعتمد سعرها على السياق.
Claude Haiku 5.5 · سعر واجهة API الأساسي؛ لا تشمل الصفوف التي يعتمد سعرها على السياق.
Claude Mythos 5.1 · سعر واجهة API الأساسي؛ لا تشمل الصفوف التي يعتمد سعرها على السياق.
Claude Fable 5 · سعر واجهة API الأساسي؛ لا تشمل الصفوف التي يعتمد سعرها على السياق.
Claude Mythos 5 · سعر واجهة API الأساسي؛ لا تشمل الصفوف التي يعتمد سعرها على السياق.
Claude Opus 5 · سعر واجهة API الأساسي؛ لا تشمل الصفوف التي يعتمد سعرها على السياق.
Claude Opus 4.8 · سعر واجهة API الأساسي؛ لا تشمل الصفوف التي يعتمد سعرها على السياق.
Claude Opus 4.7 · سعر واجهة API الأساسي؛ لا تشمل الصفوف التي يعتمد سعرها على السياق.
Claude Opus 4.6 · سعر واجهة API الأساسي؛ لا تشمل الصفوف التي يعتمد سعرها على السياق.
Claude Opus 4.5 · سعر واجهة API الأساسي؛ لا تشمل الصفوف التي يعتمد سعرها على السياق.
Claude Opus 4.1 · سعر واجهة API الأساسي؛ لا تشمل الصفوف التي يعتمد سعرها على السياق.
Claude Opus 4 · سعر واجهة API الأساسي؛ لا تشمل الصفوف التي يعتمد سعرها على السياق.
Claude Sonnet 5 · سعر واجهة API الأساسي؛ لا تشمل الصفوف التي يعتمد سعرها على السياق.
Claude Sonnet 4.6 · سعر واجهة API الأساسي؛ لا تشمل الصفوف التي يعتمد سعرها على السياق.
Claude Sonnet 4.5 · سعر واجهة API الأساسي؛ لا تشمل الصفوف التي يعتمد سعرها على السياق.
Claude Sonnet 4 · سعر واجهة API الأساسي؛ لا تشمل الصفوف التي يعتمد سعرها على السياق.
Claude Haiku 4.5 · سعر واجهة API الأساسي؛ لا تشمل الصفوف التي يعتمد سعرها على السياق.
Claude Haiku 3.5 · سعر واجهة API الأساسي؛ لا تشمل الصفوف التي يعتمد سعرها على السياق.
تقدير تكلفة الرموز
تقدير للرموز فقط، وليس فاتورة مهمة فعلية. لا يشمل استدعاءات الأدوات الإضافية وإعادة المحاولة.